¿NECESITAS AYUDA CON TU OPERACIÓN?

PLAZOS DE
CARGA E ITINERARIOS

Los plazos documentarios están sujetos a variación dependiendo del ETA de la nave.

PLAZOS HMM CO

PLAZOS HMM CO - EXPORTACIÓN

Plazos de carga
MOTONAVESERVICIOETAETD
ENVIO DE MATRIZ PLAZO MAXIMOVGM Y CARTA DE TEMPERATURA - PLAZO MAXIMOPLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS DESTINO (CHINA, INDIA)PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO PUERTOS CERCANOS (MEXICOS,ECUADOR,COLOMBIA Y CHILE)PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO OTROS PUERTOS DE ASIA
SEASPAN BENEFACTOR 2549E (JBEF2549E)NW224/01/2026 17:0025/01/2026 19:0020/01/2026 15:0022/01/2026 17:0022/01/2026 17:0022/01/2026 17:0024/01/2026 17:00
MANZANILLO EXPRESS 2551W (JMZX2551W)NW125/01/2026 12:0026/01/2026 16:0021/01/2026 16:0023/01/2026 17:0023/01/2026 17:0023/01/2026 17:0025/01/2026 17:00
ONE SPIRIT 2546W (JSIT2546W)NW227/01/2026 09:0028/01/2026 15:0023/01/2026 15:0025/01/2026 17:0025/01/2026 17:0025/01/2026 17:0027/01/2026 17:00
ONE SPARKLE 2547W (JPKT2547W)NW330/01/2026 19:0031/01/2026 21:0026/01/2026 15:0028/01/2026 17:0028/01/2026 17:0028/01/2026 17:0030/01/2026 17:00
ITAJAI EXPRESS 2552W (JITX2552W)NW11/02/2026 12:002/02/2026 16:0027/01/2026 15:0030/01/2026 17:0030/01/2026 17:0030/01/2026 17:0031/01/2026 17:00
MSC ELENOIRE 0103E (JMEI0103E)NW21/02/2026 12:002/02/2026 06:0027/01/2026 15:0030/01/2026 17:0030/01/2026 17:0030/01/2026 17:0031/01/2026 17:00
MSC VIVIENNE 0008W (JMVV0008W)NW23/02/2026 09:004/02/2026 15:0028/01/2026 17:0001/02/2026 17:0001/02/2026 17:0001/02/2026 17:0002/02/2026 17:00
ONE SERENITY 2551W (JENY2551W)NW35/02/2026 13:006/02/2026 15:0001/02/2026 12:0003/02/2026 08:0003/02/2026 08:0003/02/2026 08:0004/02/2026 17:00
MSC LELLA 0004E (JLLA0004E)NW28/02/2026 06:009/02/2026 06:0003/02/2026 12:0005/02/2026 17:0005/02/2026 17:0005/02/2026 17:0007/02/2026 17:00
RIO DE JANEIRO EXPRESS 2601W (JRJX2601W)NW18/02/2026 12:009/02/2026 16:0003/02/2026 12:0005/02/2026 17:0005/02/2026 17:0005/02/2026 17:0007/02/2026 17:00
SEASPAN BENEFACTOR 2549W (JBEF2549W)NW210/02/2026 09:0011/02/2026 15:0006/02/2026 11:0007/02/2026 17:0007/02/2026 17:0007/02/2026 17:0009/02/2026 17:00
SEASPAN BEACON 2548W (JSBC2548W)NW312/02/2026 13:0013/02/2026 15:0006/02/2026 11:0009/02/2026 17:0009/02/2026 17:0009/02/2026 17:0011/02/2026 17:00
ONE SPLENDOUR 2552E (JPPP2552E)NW214/02/2026 17:0015/02/2026 19:0009/02/2026 17:0012/02/2026 08:0012/02/2026 08:0012/02/2026 08:0013/02/2026 17:00
BUENAVENTURA EXPRESS 2602W (JBAX2602W)NW115/02/2026 06:0015/02/2026 08:0010/02/2026 17:0013/02/2026 08:0013/02/2026 08:0013/02/2026 08:0014/02/2026 12:00
MSC PROCIDA 0002W (JPPA0002W)NW319/02/2026 11:0019/02/2026 13:0014/02/2026 11:0017/02/2026 11:0017/02/2026 11:0017/02/2026 11:0018/02/2026 11:00
MSC CHIYO 0010E (JCYO0010E)NW221/02/2026 17:0021/02/2026 19:0016/02/2026 15:0019/02/2026 15:0019/02/2026 15:0019/02/2026 15:0020/02/2026 15:00
LIMA EXPRESS 2603W (JLMX2603W)NW122/02/2026 05:0022/02/2026 07:0017/02/2026 11:0020/02/2026 08:0020/02/2026 08:0020/02/2026 08:0021/02/2026 08:00
MSC LELLA 0004W (JLLA0004W)NW224/02/2026 16:0024/02/2026 18:0019/02/2026 15:0022/02/2026 15:0022/02/2026 15:0022/02/2026 15:0023/02/2026 15:00
RDO ACE 2550W (JRDA2550W)NW326/02/2026 13:0026/02/2026 15:0021/02/2026 13:0024/02/2026 13:0024/02/2026 13:0024/02/2026 13:0025/02/2026 15:00
ONE SPLENDOUR 2552W (JPPP2552W)NW23/03/2026 09:004/03/2026 15:0026/02/2026 15:001/03/2026 08:001/03/2026 12:001/03/2026 12:002/03/2026 15:00
BUENOS AIRES EXPRESS 2605W (JBOX2605W)NW16/03/2026 12:0010/03/2026 02:001/03/2026 12:0004/03/2026 08:0004/03/2026 08:0004/03/2026 08:005/03/2026 15:00
HUMBOLDT EXPRESS 2604W (JHHB2604W)NW111/03/2026 01:0012/03/2026 05:006/03/2026 08:0008/03/2026 18:0008/03/2026 18:0008/03/2026 18:0010/03/2026 15:00
MSC CHIYO 0010W (JCYO0010W)NW211/03/2026 09:0012/03/2026 05:006/03/2026 08:0008/03/2026 18:0008/03/2026 18:0008/03/2026 18:0010/03/2026 15:00
ONE ORINOCO 2520W (JORT2520W)NW312/03/2026 13:0013/03/2026 21:006/03/2026 15:0010/03/2026 13:0010/03/2026 13:0010/03/2026 13:0011/03/2026 13:00
MSC JULIETTE 0004E (JLTT0004E)NW214/03/2026 16:0015/03/2026 19:0009/03/2026 15:0012/03/2026 15:0012/03/2026 15:0012/03/2026 15:0013/03/2026 15:00
ONE SINCERITY 2606W (JOSS2606W)NW115/03/2026 12:0016/03/2026 16:0010/03/2026 13:0013/03/2026 12:0013/03/2026 12:0013/03/2026 12:0013/03/2026 12:00
SEASPAN THAMES 2605W (JTME2605W)NW319/03/2026 06:0020/03/2026 08:0014/03/2026 17:0016/03/2026 17:0016/03/2026 17:0016/03/2026 17:0018/03/2026 17:00
MSC VICTORIA 0009E (JMVC0009E)NW221/03/2026 17:0022/03/2026 19:0016/03/2026 17:0019/03/2026 17:0019/03/2026 17:0019/03/2026 17:0020/03/2026 17:00
ONE SAPPHIRE 2607W (JOPP2607W)NW122/03/2026 12:0023/03/2026 16:0017/03/2026 12:0020/03/2026 12:0020/03/2026 12:0020/03/2026 12:0021/03/2026 12:00
MSC VIRGO 0005W (JMVG0005W)NW224/03/2026 09:0025/03/2026 15:0019/03/2026 09:0022/03/2026 12:0022/03/2026 12:0022/03/2026 12:0023/03/2026 09:00
SEASPAN ZAMBEZI 2607W (JZAM2607W)NW326/03/2026 11:0027/03/2026 13:0021/03/2026 12:0024/03/2026 11:0024/03/2026 11:0024/03/2026 11:0025/03/2026 11:00

PLAZOS HMM CO

MOTONAVETERMINALITINERARIOTRANSPORTISTAAGENTE MARITIMOMANIFIESTOETAPLAZO PARA DIRECCIONAMIENTOS Y CANCELACIÓN DE VB (APLICA SOLO PARA SADA)
VANTAGE 0120DPWNW3HLCHLC2024-8144-Abr2/04/2024 12:00
MSC NOA ARIELA 0002APMTNW2-WMSCMSC2024-8382-Abr31/03/2024 12:00
MSC CANDIDA 0002APMTNW2-EMSCMSC2024-8416-Abr4/04/2024 12:00
BUENAVENTURA EXPRESS 0004DPWNW1HLCHLC2024-8266-Abr4/04/2024 12:00
MSC GENOVA 0001APMTNW2-WMSCMSC2024-8779-Abr7/04/2024 12:00
ATHOS 0002DPWNW3HLCHLC2024-81611-Abr9/04/2024 12:00
SEASPAN BRAVO 0024APMTNW2-EONEONE2024-80313-Abr11/04/2024 12:00
MSC VALENTINA 0002APMTNW2-WMSCMSC2024-96216-Abr14/04/2024 12:00
LIMA EXPRESS 0002DPWNW1HLCHLC2024-82818-Abr16/04/2024 12:00
SEASPAN BREEZE 0053DPWNW3ONEONE2024-91518-Abr16/04/2024 12:00
MSC VIVIENNE 0002APMTNW2-EMSCMSC2024-96521-Abr19/04/2024 12:00
HYUNDAI NEPTUNE 0034DPWNW3HMMHMM2024-90222-Abr20/04/2024 12:00
HUMBOLDT EXPRESSDPWNW1HLCHLC2024-95024-Abr22/04/2024 12:00
MSC CANDIDA 0002APMTNW2-WMSCMSC2024-96423-Abr21/04/2024 12:00
SEASPAN BEAUTY 0003APMTNW2-EONEONE2024-100427-Abr25/04/2024 12:00
BUENOS AIRES EXPRESS 0004DPWNW1HLCHLC2024-101728-Abr26/04/2024 12:00
SEASPAN BRAVO 0024APMTNW2-WONEONE2024-101930-Abr28/04/2024 12:00
SEASPAN BRILLIANCE 0057DPWNW3ONEONE2024-10372-May30/04/2024 12:00
MSC BARI 0007APMTNW2-EMSCMSC2024-10884-May2/05/2024 12:00
COYHAIQUE 0056DPWNW3HLCHLC2024-11149-May7/05/2024 12:00
SEASPAN BELIEF 0025DPWNW1ONEONE2024-10725-May3/05/2024 12:00
MSC VIVIENNE 0002APMTNW2-WMSCMSC2024-10907-May5/05/2024 12:00
NAVARINO 0005DPWNW3MSCMSC2024-114313-May11/05/2024 12:00
SEASPAN BEAUTY 0003APMTNW2-WONEONE2024-115914-May12/05/2024 12:00
ONE COLUMBAAPMTNW2-EONEONE2024-111018-May16/05/2024 12:00
SEASPAN BRIGHTNESS 0054DPWNW1ONEONE2024-121518-May16/05/2024 12:00
MSC BARI 0007APMTNW2-WMSCMSC2024-125221-May17/05/2024 12:00
MONTEVIDEO EXPRESS 0003DPWNW1HLCHLC2024-126323-May18/05/2024 12:00
RDO ACE 0003DPWNW3ONEONE2024-124823-May19/05/2024 12:00
MSC CHIYO 0004APMTNW2-EMSCMSC2024-122325-May20/05/2024 12:00
SEASPAN BELLWETHER 0059DPWNW3ONEONE2024-126627-May21/05/2024 12:00
ONE COLUMBAAPMTNW2-WONEONE25-May23/05/2024 12:00
MSC IVA 0002APMTNW2-EMSCMSC28-May26/05/2024 12:00
SEASPAN RAPTOR 0006DPWNW1ONEONE26-May24/05/2024 12:00
ONE ORINOCO 0008DPWNW3ONEONE6-Jun4/06/2024 12:00
MSC TAYLORAPMTNW2-EMSCMSC6-Jun4/06/2024 12:00
HMM BLESSING 0030DPWNW1HMMHMM2-Jun31/05/2024 12:00
MSC CHIYO 0004APMTNW2-WMSCMSC4-Jun2/06/2024 12:00
POSORJA EXPRESS 0002DPWNW3HLCHLC6-Jun4/06/2024 12:00
MSC VICTORIAAPMTNW2-EMSCMSC8-Jun6/06/2024 12:00
MANZANILLO EXPRESSDPWNW1HLCHLC10-Jun8/06/2024 12:00
MSC IVA 0002APMTNW2-WMSCMSC11-Jun9/06/2024 12:00
VALOR 0047DPWNW3HLCHLC13-Jun11/06/2024 12:00
MSC NOA ARIELAAPMTNW2-EMSCMSC15-Jun13/06/2024 12:00
ITAJAI EXPRESS 0007DPWNW1HLCHLC17-Jun15/06/2024 12:00
MSC TAYLOR 0004APMTNW2-WMSCMSC18-Jun16/06/2024 12:00
VANTAGE 0121DPWNW3HLCHLC20-Jun18/06/2024 12:00
MSC GENOVAAPMTNW2-EMSCMSC22-Jun20/06/2024 12:00
RIO DE JANEIRO EXPRESS 0006DPWNW1HLCHLC24-Jun22/06/2024 12:00
MSC VICTORIA 0003APMTNW2-WMSCMSC25-Jun23/06/2024 12:00
ATHOS 0003DPWNW3HLCHLC27-Jun25/06/2024 12:00
MSC VALENTINA 0003APMTNW2-EMSCMSC30-Jun28/06/2024 12:00
MSC NOA ARIELA 0003APMTNW2-WMSCMSC2-Jul30/06/2024 12:00
HYUNDAI NEPTUNEDPWNW3HMMHMM4-Jul2/07/2024 12:00
MSC CANDIDAAPMTNW2-EMSCMSC6-Jul4/07/2024 12:00
MSC GENOVA 0002APMTNW2-WMSCMSC9-Jul7/07/2024 12:00
MSC VALENTINA 0003APMTNW2-WMSCMSC16-Jul14/07/2024 12:00
MSC CANDIDA 0003APMTNW2-WMSCMSC23-Jul21/07/2024 12:00
SEASPAN BRAVO 0025APMTNW2-WONEONE30-Jul28/07/2024 12:00

PLAZOS WAN HAI LINES

MOTONAVESERVICIOETAETDENVIO DE MATRIZ - PLAZO MÁXIMOVGM Y CARTA DE TEMPERATURA - PLAZO MÁXIMOPlazo para conformidad de BLs destino o transbordo (China, India)Plazos para conformidad BLs con destino o Transbordo (México y Guatemala)Plazos para conformidad BLs con destino o Transbordo (Chile, Filipinas y Bangladés)Plazo para conformidad de BLs (Cargas con destino a otros puertos)
EVER LAWFUL W057WSA1/05/20242/05/202426/04/2024 10:0029/04/2024 10:0029/04/2024 10:0027/04/2024 10:0029/04/2024 10:0030/04/2024 10:00
EVER LEARNED W063ASA3/05/20244/05/202429/04/2024 15:001/05/2024 12:001/05/2024 10:0029/04/2024 15:0001/0/2024 10:002/05/2024 10:00
COSCO SHIPPING URUGUAY W001WSA34/05/20245/05/202429/04/2024 12:002/05/2024 10:002/05/2024 10:001/05/2024 10:002/05/2024 10:003/04/2024 10:00
YM ESSENCE W085AS25/05/20246/05/202429/04/2024 10:001/05/2024 12:002/05/2024 10:001/05/2024 10:002/05/2024 10:003/05/2024 10:00
EVER LIBRA W073WSA8/05/20249/05/20243/05/2024 10:006/05/2024 10:006/05/2024 10:004/05/2024 10:006/05/2024 10:007/05/2024 10:00
OOCL ATLANTA W159ASA10/05/202411/05/20246/05/2024 10:008/05/2024 10:008/05/2024 10:007/05/2024 10:008/05/2024 10:009/05/2024 10:00
OOCL HO CHI MINH CITY W063WSA312/05/202413/05/20246/04/2024 10:009/05/2024 12:009/05/2024 15:008/05/2024 10:009/05/2024 15:0010/05/2024 10:00
EVER LEGACY W064WSA15/05/202416/05/202410/04/2024 10:0013/05/2024 10:0013/05/2024 10:0011/05/2024 10:0013/05/2024 10:0014/05/2024 10:00
WAN HAI A01 W006ASA18/05/202419/05/202413/05/2024 10:0015/05/2024 10:0016/05/2024 10:0015/05/2024 10:0016/05/2024 10:0017/05/2024 10:00
KOTA SELAMAT W065AS218/05/202419/05/202413/04/2024 10:0016/05/2024 09:0016/05/2024 10:0015/05/2024 10:0016/05/2024 10:0017/05/2024 10:00
COSCO ASIA W093WSA18/05/202419/05/202413/04/2024 10:0016/05/2024 09:0016/05/2024 10:0015/05/2024 10:0016/05/2024 10:0017/05/2024 10:00
EVER LADEN W063WSA322/05/202423/05/202417/05/2024 12:0020/05/2024 09:0020/05/2024 10:0018/05/2024 12:0020/05/2024 10:0021/05/2024 10:00
CSCL WINTER W052ASA25/05/202426/05/202420/05/2024 12:0023/05/2024 09:0023/05/2024 10:0022/05/2024 12:0023/05/2024 10:0024/05/2024 10:00
KOTA PRIMROSE W001AS225/05/202426/05/202420/05/2024 12:0023/05/2024 09:0023/05/2024 10:0022/05/2024 12:0023/05/2024 10:0024/05/2024 10:00
KOTA SURIA W065WSA31/05/202401/06/202427/05/2024 12:0029/05/2024 17:0029/05/2024 17:0028/05/2024 17:0030/05/2024 12:0031/05/2024 10:00
XIN LOS ANGELES W169WSA29/05/202430/05/202424/05/2024 12:0027/05/2024 12:0027/05/2024 08:0024/05/2024 12:0024/05/2024 12:0027/05/2024 17:00
WAN HAI 623 W015ASA05/06/202406/06/202431/05/2024 12.0001/06/2024 17:0003/06/2024 10:0031/05/2024 17:0003/06/2024 10:0004/06/2024 10:00
COSCO SHIPPING SEINE W035WSA31/06/20242/06/202427/05/2024 10.0030/05/2024 09:0030/05/2024 10:0029/05/2024 10:0030/05/2024 10:0031/05/2024 10:00
YM PLUM W183AS29/06/202410/06/202404/06/2024 10:006/06/2024 09:0006/06/2024 15:0006/05/2024 08:0007/06/2024 10:0008/06/2024 10:00
EVER LAMBENT W065WSA5/06/20246/06/202431/05/2024 10:003/06/2024 09:003/06/2024 10:0031/05/2024 10:003/06/2024 10:004/06/2024 10:00
WAN HAI 721 W016ASA8/06/20249/06/20243/06/2024 10:006/06/2024 09:006/06/2024 10:005/06/2024 10:006/06/2024 10:007/06/2024 10:00
COSCO SHIPPING THAMES W029WSA38/06/20249/06/20243/06/2024 10:006/06/2024 09:006/06/2024 10:005/06/2024 10:006/06/2024 10:007/06/2024 10:00
WAN HAI 517 W078AS215/06/202416/06/202411/06/2024 15:0013/06/2024 15:0013/06/2024 10:0012/06/2024 10:0014/06/2024 10:007/06/2024 10:00
EVER LIVEN  W071WSA12/06/202413/06/20247/06/2024 10:0010/06/2024 09:0010/06/2024 10:007/06/2024 10:0010/06/2024 10:0011/06/2024 10:00
KOTA MANZANILLO W013ASA17/06/202418/06/202412/06/2024 10:0014/06/2024 15:0014/06/2024 17:0014/06/2024 10:0017/06/2024 10:0013/06/2024 10:00
WAN HAI 722 W015ASA20/06/202421/06/202416/06/2024 12:0019/06/2024 10:0019/06/2024 10:0017/06/2024 17:0019/06/2024 10:0019/06/2024 17:00
YANTIAN W122WSA322/06/202423/06/202417/06/2024 10:0020/06/2024 09:0020/06/2024 10:0019/06/2024 10:0020/06/2024 10:0021/06/2024 10:00
WAN HAI A02 W008ASA28/06/202429/06/202424/06/2024 14:0026/06/2024 09:0026/06/2024 10:0025/06/2024 10:0026/06/2024 16:0027/06/2024 10:00
WAN HAI 511 W092AS226/06/202427/06/202421/06/2024 10:0024/06/2024 09:0024/06/2024 10:0023/06/2024 10:0024/06/2024 10:0025/06/2024 10:00
EVER LUNAR W069WSA26/06/202427/06/202421/06/2024 10:0021/06/2024 09:0024/06/2024 10:0021/06/2024 10:0024/06/2024 10:0025/06/2024 10:00
SEAMAX WESTPORT W095WSA329/06/202430/06/202424/06/2024 10:0027/06/2024 09:0027/06/2024 10:0026/06/2024 10:0027/06/2024 10:0028/06/2024 10:00
WAN HAI A06 W003ASA06/07/202407/07/202401/07/2024 10:0004/07/2024 09:0004/07/2024 10:0003/07/2024 10:0006/07/2024 14:0007/07/2024 10:00
WAN HAI 516 W077AS230/06/20241/07/202424/06/2024 10:0027/06/2024 09:0027/06/2024 10:0026/06/2024 10:0027/06/2024 10:0028/06/2024 10:00

PLAZOS WAN HAI LINES

MOTONAVETERMINALITINERARIOTRANSPORTISTAAGENTE MARITIMOMANIFIESTOETAPLAZO PARA DIRECCIONAMIENTOS Y CANCELACIÓN DE VB (APLICA SOLO PARA SADA)
EVER LEGACY E064DPWWSAEMCTPP15-May48hrs antes de ETA
KOTA SELAMAT E065DPWAS2PILTRANSMERIDIAN18-May48hrs antes de ETA
WAN HAI A01 E006DPWASAWHLTAM18-May48hrs antes de ETA
COSCO ASIA E093DPWWSA3COSCOSCO18-May48hrs antes de ETA
EVER LADEN E063DPWWSAEMCTPP22-May48hrs antes de ETA
KOTA PRIMROSE E001DPWASAPILTRANSMERIDIAN24-May48hrs antes de ETA
CSCL WINTER E052DPWWSA3COSCOSCO25-May48hrs antes de ETA
KOTA SURIA E065DPWAS2PILTRANSMERIDIAN26-May48hrs antes de ETA
XIN LOS ANGELES E169DPWWSACOSCOSCO29-May48hrs antes de ETA
WAN HAI 623 E015DPWASAWHLTAM31-May48hrs antes de ETA
COSCO SHIPPING SEINE E035DPWWSA3COSCOSCO01-Jun48hrs antes de ETA
YM PLUM E183DPWAS2YMLTPP05-Jun48hrs antes de ETA
EVER LAMBENT E065DPWWSAEMCTPP05-Jun48hrs antes de ETA
WAN HAI 721 E016DPWASAWHLTAM08-Jun48hrs antes de ETA
COSCO SHIPPING THAMES E030DPWWSA3COSCOSCO08-Jun48hrs antes de ETA
KOTA MANZANILLO E013DPWASAPILTRANSMERIDIAN08-Jun48hrs antes de ETA
WAN HAI 517 E078DPWAS2WHLTAM09-Jun48hrs antes de ETA
EVER LIVEN E071DPWWSAEMCTPP12-Jun48hrs antes de ETA
WAN HAI 722 E015DPWASAWHLTAM15-Jun48hrs antes de ETA
WAN HAI A02 E008DPWASAWHLTAM22-Jun48hrs antes de ETA
SEAMAX WESTPORT E095DPWWSA3COSCOSCO23-Jun48hrs antes de ETA
WAN HAI 511 E093DPWAS2WHLTAM23-Jun48hrs antes de ETA
EVER LUNAR E069DPWWSAEMCTPP26-Jun48hrs antes de ETA
WAN HAI A06 E003DPWASAWHLTAM29-Jun48hrs antes de ETA
YANTIAN E122DPWWSA3COSCOSCO30-Jun48hrs antes de ETA
WAN HAI 516 E077DPWAS2WHLTAM30-Jun48hrs antes de ETA
COSCO PACIFIC E089DPWWSACOSCOSCO03-Jul48hrs antes de ETA
EVER LEARNED E064DPWASAEMCTPP06-Jul48hrs antes de ETA
XIN SHANGHAI E149DPWWSA3COSCOSCO07-Jul48hrs antes de ETA
KOTA SEJARAH E069DPWAS2PILTRANSMERIDIAN07-Jul48hrs antes de ETA
EVER LYRIC E062DPWWSAEMCTPP10-Jul48hrs antes de ETA
KOTA PEONY E002DPWASAPILTRANSMERIDIAN13-Jul48hrs antes de ETA
YM WEALTH E179DPWAS2YMLTPP14-Jul48hrs antes de ETA
CSCL ASIA E162DPWWSA3COSCOSCO15-Jul48hrs antes de ETA
EVER LAWFUL E058DPWWSAEMCTPP17-Jul48hrs antes de ETA
CSCL SPRING E058DPWASACOSCOSCO20-Jul48hrs antes de ETA
KOTA SELAMAT E066DPWAS2PILTRANSMERIDIAN21-Jul48hrs antes de ETA
OOCL ATLANTA E160DPWWSA3COSCOSCO22-Jul48hrs antes de ETA
EVER LIBRA E074DPWWSAEMCTPP24-Jul48hrs antes de ETA
WAN HAI A01 E007DPWASAWHLTAM27-Jul48hrs antes de ETA
OOCL HO CHI MINH CITY E064DPWWSA3COSCOSCO29-Jul48hrs antes de ETA
EVER LEGACY E065DPWWSAEMCTPP31-Jul48hrs antes de ETA

PLAZOS WAN HAI LINES

MOTONAVESERVICIOETAETDENVIO DE MATRIZ - PLAZO MÁXIMOVGM Y CARTA DE TEMPERATURA - PLAZO MÁXIMOPlazo para conformidad de BLs destino o transbordo (México, China, Indía)Plazo para conformidad de BLs (Cargas con destino a otros puertos)PLAZOBLSOTROSASIA
WAN HAI 329 W002AS108/07/202109/07/202106/07/2021 14:00:0008/07/2021 08:00:0008/07/2021 08:00:0009/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
XIN FU ZHOU W066ASA10/07/202111/07/202106/07/2021 14:00:0008/07/2021 09:59:5908/07/2021 12:00:0009/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
COSCO PRINCE RUPERT W065WSA310/07/202111/07/202106/07/2021 14:00:0008/07/2021 09:59:5908/07/2021 12:00:0009/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
WAN HAI 321 W005AS117/07/202118/07/202113/07/2021 14:00:0015/07/2021 08:00:0015/07/2021 08:00:0016/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
YM UTILITY W072WSA21/07/202122/07/202116/07/2021 14:00:0019/07/2021 09:59:5920/07/2021 12:00:0021/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
EVER LEARNED W044WSA21/07/202122/07/202116/07/2021 14:00:0019/07/2021 09:59:5920/07/2021 12:00:0021/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
WAN HAI 325 W005AS122/07/202123/07/202120/07/2021 14:00:0022/07/2021 08:00:0022/07/2021 08:00:0023/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
KOTA CEPAT W050ASA24/07/202125/07/202120/07/2021 14:00:0022/07/2021 09:59:5922/07/2021 12:00:0023/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
XIN MEI ZHOU W142WSA324/07/202125/07/202123/07/2021 14:00:0026/07/2021 09:59:5926/07/2021 12:00:0027/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
XIN YA ZHOU W148WSA28/07/202129/07/202123/07/2021 14:00:0026/07/2021 09:59:5927/07/2021 12:00:0028/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
ELLA W002AS129/07/202130/07/202127/07/2021 14:00:0029/07/2021 08:00:0029/07/2021 08:00:0030/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
WAN HAI 722 W001ASA31/07/202101/08/202127/07/2021 14:00:0029/07/2021 09:59:5929/07/2021 12:00:0030/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
XIN OU ZHOU W051WSA331/07/202101/08/202127/07/2021 14:00:0029/07/2021 09:59:5929/07/2021 12:00:0030/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00

PLAZOS WAN HAI LINES

MOTONAVETERMINALLÍNEAITINERARIOTRANSPORTEAGENTEMANIFIESTOETAPLAZO PARA DIRECCIONAMIENTOS Y CANCELACIÓN DE VB (APLICA SOLO PARA SADA)
-------0000-00-000000-00-00 00:00:00