¿NECESITAS AYUDA CON TU OPERACIÓN?

ITINERARIO

Los itinerarios están sujetos a variación dependiendo del ETA de la nave.

PLAZOS HMM CO

MOTONAVEITINERARIOETAETDENVIO DE MATRIZ - PLAZO MÁXIMOVGM Y CARTA DE TEMPERATURA - PLAZO MÁXIMOPLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO (CHINA, JAPÓN E INDIA)PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO PUERTOS CERCANOS (MÉXICO, ECUADOR, COLOMBIA Y CHILE)PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO OTROS PUERTOS DE ASIA
MSC RUBY 0049WNW231/12/202201/01/202326/12/2022 15:0028/12/2022 12:0028/12/2022 12:0029/12/2022 16:0029/12/2022 16:00
MSC BARI 0002ENW201/01/202302/01/202326/12/2022 15:0029/12/2022 10:0029/12/2022 10:0030/12/2022 16:0030/12/2022 16:00
SEASPAN BEAUTY 0042ENW210/01/202311/01/202304/01/2023 15:0006/01/2023 15:0006/01/2023 12:0006/01/2023 12:0009/01/2023 16:00
ONE ORINOCO 0002WNW307/01/202308/01/202302/01/2023 15:0004/01/2023 15:0004/01/2023 12:0005/01/2023 16:0005/01/2023 16:00
CAUQUENES 0042WNW105/01/202306/01/202330/12/2022 15:0002/01/2023 15:0002/01/2023 12:0003/01/2023 16:0003/01/2023 16:00
SEASPAN BELIEF 0011WNW207/01/202308/01/202302/01/2023 15:0004/01/2023 15:0004/01/2023 12:0005/01/2023 16:0005/01/2023 16:00
MSC PERLE 0019ENW207/01/202308/01/202302/01/2023 15:0004/01/2023 15:0004/01/2023 12:0005/01/2023 16:0005/01/2023 16:00
VANTAGE 0114WNW312/01/202313/01/202306/01/2023 15:0009/01/2023 15:0009/01/2023 12:0010/01/2023 16:0010/01/2023 16:00
AKADIMOS 0007WNW112/01/202313/01/202306/01/2023 15:0009/01/2023 15:0009/01/2023 12:0010/01/2023 16:0010/01/2023 16:00
MSC TRIESTE 0010ENW228/01/202329/01/202323/01/2023 15:0024/01/2023 15:0025/01/2023 12:0026/01/2023 12:0026/01/2023 16:00
SEASPAN BRIGHTNESS 0048WNW119/01/202320/01/202313/01/2023 15:0016/01/2023 15:0016/01/2023 12:0017/01/2023 16:0017/01/2023 16:00
MSC BARI 0002WNW221/01/202322/01/202316/01/2023 15:0018/01/2023 15:0018/01/2023 12:0019/01/2023 16:0019/01/2023 16:00
SEASPAN BEAUTY 0042WNW225/01/202326/01/202318/01/2023 15:0023/01/2023 10:0023/01/2023 10:0023/01/2023 12:0023/01/2023 16:00
MSC ORION 0002ENW204/02/202305/02/202331/01/2023 15:0002/02/2023 11:0001/02/2023 11:0001/02/2023 14:0002/02/2023 16:00
HYUNDAI SATURN 0035WNW303/02/202304/02/202330/01/2023 15:0001/02/2023 10:0031/01/2023 16:0031/01/2023 16:0002/02/2023 16:00
MSC PERLE 0019WNW201/02/202302/02/202326/01/2023 15:0028/01/2023 15:0030/02/2023 11:0030/02/2023 16:0001/02/2023 16:00
VALIANT 0047WNW329/01/202330/01/202325/01/2023 15:0026/01/2023 11:0026/01/2023 11:0026/01/2023 11:0027/01/2023 16:00
HMM BLESSING 0022WNW101/02/202302/02/202327/01/2023 15:0027/01/2023 15:0027/01/2023 12:0027/01/2023 16:0031/01/2023 12:00
MSC ALIYA 0001ENW228/01/202329/01/202323/01/2023 15:0025/01/2023 15:0025/01/2023 12:0026/01/2023 16:0026/01/2023 16:00
VALENCE 0048WNW302/02/202303/02/202327/01/2023 15:0030/01/2023 15:0031/01/2023 15:0031/01/2023 16:0001/01/2023 16:00
CISNES 0041WNW121/12/202222/12/202215/12/2022 15:0019/12/2022 15:0019/12/2022 12:0019/12/2022 16:0019/12/2022 16:00
SEASPAN BELLWETHER 0053WNW322/12/202223/12/202216/12/2022 15:0019/12/2022 15:0019/12/2022 12:0020/12/2022 16:0020/12/2022 16:00
SEASPAN BELIEF 0011ENW224/12/202225/12/202219/12/2022 15:0021/12/2022 15:0021/12/2022 14:0022/12/2022 16:0022/12/2022 16:00
CAUTIN 0036WNW129/12/202230/12/202223/12/2022 15:0026/12/2022 15:0026/12/2022 12:0027/12/2022 16:0027/12/2022 16:00
SEASPAN BRAVO 0019WNW203/01/202304/01/202328/12/2022 15:0030/12/2022 15:0030/12/2022 12:0030/12/2022 16:0030/12/2022 16:00
SEASPAN BEYOND 0037WNW329/12/202230/12/202223/12/2022 15:0026/12/2022 15:0026/12/2022 12:0027/12/2022 16:0027/12/2022 16:00
NAVIGARE COLLECTOR 0012EAX104/02/202305/02/202330/01/2023 17:0031/01/2023 14:0002/02/2023 15:0002/02/2023 10:0003/02/2023 12:00
MANZANILLO EXPRESS 0002WNW109/02/202310/02/202303/02/2023 14:0003/02/2023 14:0006/02/2023 10:0006/02/2023 11:0006/02/2023 15:00
SEASPAN BREEZE 0048WNW311/02/202312/02/202306/02/2023 15:0008/02/2023 11:0008/02/2023 10:0008/02/2023 11:0009/02/2023 10:00
HYUNDAI SATURN 0035 WSTRING 307/02/202308/02/202303/02/2023 11:0003/02/2023 17:0003/02/2023 15:00 03/02/2023 16:0006/02/2023 17:00
MSC ALIYA 001E NW211/02/202312/02/202307/02/2023 11:0007/02/2023 17:0009/02/2023 15:0009/02/2023 16:0010/02/2023 18:00
MSC EMMA 0005E NW218/02/202319/02/202314/02/2023 11:0016/02/2023 15:0015/02/2023 17:0015/02/2023 18:0017/02/2023 10:00
MSC TRIESTE 0010WNW214/02/202315/02/202310/02/2023 11:0010/02/2023 11:0011/02/2023 11:0011/02/2023 15:0013/02/2023 10:00
ITAJAI EXPRESS 0001WNW121/02/202322/02/202316/02/2023 11:0017/02/2023 11:0017/02/2023 12:0017/02/2023 16:0020/02/2023 10:00
MSC ORION 0002WNW221/02/202322/02/202316/02/2023 15:0017/02/2023 13:0017/02/2023 14:0017/02/2023 15:0020/02/2023 11:00
SEASPAN BRILLIANCE 0052WNW323/02/202324/02/202316/02/2023 15:0017/02/2023 11:0020/02/2023 10:0020/02/2023 11:0022/02/2023 10:00
MSC ALIYA 0001WNW228/02/202301/03/202323/02/2023 16:0024/02/2023 11:0024/02/2023 16:0024/02/2023 17:0027/02/2023 11:00
MSC NATASHA XIII 0058ENW225/02/202326/02/202320/02/2023 17:0022/02/2023 17:0022/02/2023 15:0022/02/2023 15:0024/02/2023 12:00
COPIAPO 0036WNW125/02/202326/02/202324/02/2023 10:0023/02/2023 10:0023/02/2023 10:0023/02/2023 16:0024/02/2023 13:00
COYHAIQUE 0051WNW328/02/2023
01/03/202324/02/2023 18:0026/02/2023 10:0024/02/2023 16:0024/02/2023 17:0027/02/2023 10:00
CAUTIN 0037W
NW116/03/202317/03/202310/03/2023 11:00
13/03/2023 10:0013/03/2023 11:0013/03/2023 15:0015/03/2023 10:00
CISNES 0042WNW109/03/202310/03/202303/03/2023 11:0006/03/2023 11:0006/03/2023 11:00
06/03/2023 15:008/03/2023 11:00
COCHRANE 0040WNW103/03/202304/03/202327/02/2023 11:0001/03/2023 11:0028/02/2023 15:0028/02/2023 17:002/03/2023 11:00
MSC ELISA XIII 0001ENW204/03/202305/03/202327/02/2023 11:0001/03/2023 15:0028/02/2023 17:0028/02/2023 17:002/03/2023 12:00
MSC EMMA 0005WNW207/03/202308/03/202301/03/2023 15:0003/03/2023 15:0003/03/2023 17:0003/03/2023 18:0006/03/2023 10:0
SEASPAN BELLWETHER 0054WNW310/03/202311/03/202305/03/2023 17:0007/03/2023 11:0007/03/2023 17:0007/03/2023 18:0009/03/2023 11:00
CISNES 0042WNW109/03/202310/03/202304/03/2023 15:0006/03/2023 10:0006/03/2023 10:0006/03/2023 13:0008/03/2023 10:00
MSC ANTONELLA 0008WNW312/03/202313/03/202307/03/2023 17:0009/03/2023 15:0010/03/2023 10:0010/03/2023 13:0010/03/2023 15:00
MSC JOSSELINE 0001ENW211/03/202312/03/202306/03/2023 16:0009/03/2023 14:0008/03/2023 13:0008/03/2023 15:0010/03/2023 10:00
MSC NATASHA XIII 0058WNW214/03/202315/03/202309/03/2023 15:0011/03/2023 10:0010/03/20213 17:0010/03/2023 18:0013/03/2023 11:00
SEASPAN BRAVO 0020WNW218/03/202319/03/202314/03/2023 15:0016/03/2023 10:0016/03/2023 15:0016/03/2023 18:0017/03/2023 15:00
MSC ELISA XIII 0001WNW221/03/202322/03/202316/03/2023 11:0018/03/2023 10:0017/03/2023 17:0017/03/2023 18:0020/03/2023 10:00
MSC JOSSELINE 0001WNW228/03/202329/03/202325/03/2023 16:0026/03/2023 10:0024/03/2023 17:0024/03/2023 18:0027/03/2023 10:00
CAUQUENES 0043WNW124/03/202325/03/202320/03/2023 16:0021/03/2023 10:0021/03/2023 15:0021/03/2023 18:0023/03/2023 13:00
ONE ORINOCO 0003WNW330/03/202331/03/202326/03/2023 16:0028/03/2023 15:0027/03/2023 10:0027/03/2023 11:0029/03/2023 15:00
SEASPAN BEYOND 0038WNW323/03/202324/03/202317/03/2023 16:0020/03/2023 17:0020/03/2023 11:0020/03/2023 15:0022/03/2023 15:00
SEASPAN BELIEF 0020WNW130/03/202301/04/202326/03/2023 15:0028/03/2023 15:0027/03/2023 10:0027/03/2023 16:0029/03/2023 11:00
SEASPAN BRAVO 0020WNW204/04/202305/04/202329/03/2023 17:0001/04/2023 11:0031/03/2023 17:0031/03/2023 18:0003/04/2023 16:00
MSC RUBY 0050ENW205/04/202306/04/202331/03/2023 15:0002/04/2023 15:0031/03/2023 18:0031/03/2023 18:0004/04/2023 16:00
VALOR 0042WNW306/04/202307/04/202301/04/2023 11:0003/04/2023 15:0003/04/2023 10:0003/04/2023 15:0005/04/2023 16:00
SEASPAN BRIGHTNESS 0049WNW106/04/202307/04/202301/04/2023 10:0003/04/2023 16:0003/04/2023 11:0003/04/2023 16:0005/04/2023 17:00
MSC BARI 0003ENW212/04/202313/04/202307/04/2023 10:0009/04/2023 15:0007/04/2023 17:0007/04/2023 18:0011/04/2023 10:00
HMM BLESSING 0023WNW115/04/202316/04/202310/04/2023 17:0012/04/2023 15:0012/04/2023 16:0012/04/2023 18:0014/04/2023 10:00
SEASPAN BEAUTY 0043ENW217/04/202318/04/202312/04/2023 15:0015/04/2023 10:0014/04/2023 15:0014/04/2023 17:0014/04/2023 10:00
SEASPAN RAPTOR 0001WNW120/04/202321/04/2023 15/04/2023 14:0018/04/2023 11:0017/04/2023 10:0017/04/2023 15:0019/04/2023 10:00
MSC RUBY 0050WNW220/04/2023 21/04/202315/04/2023 17:0018/04/2023 15:0017/04/2023 15:0017/04/2023 17:0019/04/2023 15:00
MSC AURIGA 0001ENW222/04/202323/04/202317/04/2023 11:0020/04/2023 11:0019/04/2023 15:0019/04/2023 18:0021/04/2023 10:00
VANTAGE 0016WNW324/04/202325/04/202319/04/2023 10:0020/04/2023 15:0021/04/2023 10:0021/04/2023 15:0021/04/2023 15:00
VALENCE 0049WNW327/04/2023 28/04/202322/04/2023 15:0024/04/2023 16:0024/04/2023 10:0024/04/2023 16:0026/04/2023 16:00
MANZANILLO EXPRESS 0003WNW127/04/202328/04/2023 22/04/2023 16:0024/04/2023 17:0024/04/2023 11:0024/04/2023 17:0026/04/2023 17:00
MSC BARI 0003WNW229/04/202330/04/202324/04/2023 11:0026/04/2023 15:0026/04/2023 10:0026/04/2023 15:0028/04/2023 10:00
MSC TRIESTE 0011ENW229/04/202330/04/202324/04/2023 17:0026/04/2023 16:0026/04/2023 15:0026/04/2023 17:0028/04/2023 11:00

PLAZOS HMM CO

MOTONAVETERMINALITINERARIOTRANSPORTISTAAGENTE MARITIMOMANIFIESTOETAPLAZO PARA DIRECCIONAMIENTOS Y CANCELACIÓN DE VB (APLICA SOLO PARA SADA)
MSC NATASHA XIII 0058APMTNW2-WMSCMSC2023- 55514-Mar12/03/2023 00:00
CAUTIN 0037DPWNW1HLCTRAMARSA2023-48816-Mar14/03/2023 00:00
SEASPAN BRAVO 0020APMTNW2-EONEMERCATOR2023-56218-Mar16/03/2023 00:00
MSC ELISA XIII 0001APMTNW2-WMSCMSC2023- 62021-Mar19/03/2023 00:00
SEASPAN BEYOND 0038DPWNW3ONEMERCATOR2023- 62723-Mar21/03/2023 00:00
CAUQUENES 0043DPWNW1HLCTRAMARSA2023 - 56824-Mar22/03/2023 00:00
MSC JOSSELINE 0001APMTNW2-WMSCMSC2023- 66128-Mar26/03/2023 00:00
ONE ORINOCO 0003DPWNW3ONEMERCATOR2023- 64330-Mar28/03/2023 00:00
SEASPAN BRAVO 0020APMTNW2-WONEMERCATOR4-Abr2/04/2023 00:00
MSC RUBY 0050APMTNW2-EMSCMSC5-Abr3/04/2023 00:00
VALOR 0042DPWNW3HLCTRAMARSA6-Abr4/04/2023 00:00
SEASPAN BRIGHTNESS 0049DPWNW1ONEMERCATOR6-Abr4/04/2023 00:00
MSC BARI 0003APMTNW2-EMSCMSC12-Abr10/04/2023 00:00
SEASPAN BEAUTY 0043APMTNW2-EONEMERCATOR17-Abr15/04/2023 00:00
HMM BLESSING 0023EDPWNW1HMMTAM17-Abr15/04/2023 00:00
SEASPAN RAPTOR 0001DPWNW1ONEMERCATOR20-Abr18/04/2023 00:00
MSC RUBY 0050APMTNW2-WMSCMSC21-Abr19/04/2023 00:00
VANTAGE 0116DPWNW3HLCTRAMARSA24-Abr22/04/2023 00:00
MSC BARI 0003APMTNW2-WMSCMSC25-Abr23/04/2023 00:00
MSC AURIGA 0001APMTNW2-EMSCMSC26-Abr24/04/2023 00:00
MANZANILLO EXPRESS 0003EDPWNW1HLCTRAMARSA27-Abr25/04/2023 00:00
VALENCE 0049DPWNW3HLCTRAMARSA27-Abr25/04/2023 00:00
MSC TRIESTE 0011APMTNW2-EMSCMSC29-Abr27/04/2023 00:00
SEASPAN BELIEF 0020DPWNW1ONEMERCATOR30-Abr28/04/2023 00:00

PLAZOS WAN HAI LINES

MOTONAVEITINERARIOETAETDENVIO DE MATRIZ - PLAZO MÁXIMOVGM Y CARTA DE TEMPERATURA - PLAZO MÁXIMOPlazo para conformidad de BLs destino o transbordo (China, India)Plazos para conformidad BLs con destino o Transbordo México y GuatemalaPlazo para conformidad de BLs (Cargas con destino a otros puertos)
EVER ENVOY W180WSA2023-03-292023-03-302023-03-23 12:00:002023-03-27 12:00:002023-03-27 10:00:002023-03-24 17:00:002023-03-28 12:00:00
EVER LYRIC W056WSA2023-03-292023-03-302023-03-23 15:00:002023-03-27 12:00:002023-03-27 10:00:002023-03-24 17:00:002023-03-28 10:00:00
COSCO PRINCE RUPERT W073WSA32023-04-042023-04-052023-03-31 12:00:002023-04-01 12:00:002023-04-02 15:00:002023-04-01 10:00:002023-04-03 12:00:00
KOTA MANZANILLO W006ASA2023-04-042023-04-052023-03-30 12:00:002023-04-02 12:00:002023-03-31 15:00:002023-03-31 15:00:002023-04-03 15:00:00
EVER LAWFUL W052WSA2023-04-052023-04-062023-04-02 12:00:002023-04-06 10:00:002023-04-03 15:00:002023-04-02 15:00:002023-04-04 12:00:00
CSCL ASIA W156WSA32023-04-082023-04-092023-04-03 15:00:002023-04-05 10:00:002023-04-08 15:00:002023-04-05 15:00:002023-04-07 12:00:00
OOCL ROTTERDAM W117ASA2023-04-082023-04-092023-04-03 15:00:002023-04-05 10:00:002023-04-08 15:00:002023-04-05 15:00:002023-04-07 12:00:00
EVER LEGACY W059WSA2023-04-122023-04-132023-04-07 15:00:002023-04-09 10:00:002023-04-10 15:00:002023-04-09 15:00:002023-04-11 12:00:00
SEASPAN OCEANIA W033WSA32023-04-152023-04-162023-04-10 12:00:002023-04-12 12:00:002023-04-13 15:00:002023-04-12 15:00:002023-04-14 12:00:00
WAN HAI A01 W001ASA2023-04-152023-04-162023-04-10 12:00:002023-04-12 12:00:002023-04-13 15:00:002023-04-12 15:00:002023-04-14 12:00:00

PLAZOS WAN HAI LINES

MOTONAVETERMINALITINERARIOTRANSPORTISTAAGENTE MARITIMOMANIFIESTOETAPLAZO PARA DIRECCIONAMIENTOS Y CANCELACIÓN DE VB (APLICA SOLO PARA SADA)
HENG HUI 6 E010DPWWSA3COSCOSCO2023-56018-Mar16/03/2023 00:00
CAP ANDREAS E014DPWASAWHLTAM2013-40718-Mar16/03/2023 00:00
CSCL WINTER E046DPWWSA3COSCOSCO2023-64125-Mar23/03/2023 00:00
EVER ENVOY E180DPWASAEMCTPP2023-54129-Mar27/03/2023 00:00
EVER LYRIC E056DPWWSAEMCTPP2023-44429-Mar27/03/2023 00:00
KOTA MANZANILLO E006DPWASAPILTRANSMERIDIAN2023-6081-Abr30/03/2023 00:00
COSCO PRINCE RUPERT E073DPWWSA3COSCOSCO2023-6973-Abr1/04/2023 00:00
EVER LAWFUL E052DPWWSAEMCTPP5-Abr3/04/2023 00:00
OOCL ROTTERAM E117DPWASACOSCOSCO8-Abr6/04/2023 00:00
CSCL ASIA E156DPWWSA3COSCOSCO9-Abr7/04/2023 00:00
EVER LEGACY E059DPWWSAEMCTPP12-Abr10/04/2023 00:00
WAN HAI A01 E001DPWASAWHLTAM2023-69515-Abr13/04/2023 00:00
SEASPAN OCEANIA E033DPWWSA3COSCOSCO17-Abr15/04/2023 00:00
EVER LADEN E058DPWWSAEMCTPP19-Abr17/04/2023 00:00
KOTA PUSAKA E025DPWASAPILTRANSMERIDIAN22-Abr20/04/2023 00:00
COSCO SAO PAULO E097DPWWSA3COSCOCOSCO22-Abr20/04/2023 00:00
EVER LUCID E063DPWWSAEMCTPP26-Abr24/04/2023 00:00
XIN YA ZHOU E157DPWWSA3COSCOSCO29-Abr27/04/2023 00:00
WAN HAI 722 E010DPWASAWHLTAM29-Abr27/04/2023 00:00
COSCO ASIA E088DPWWSA3COSCOSCO29-Abr27/04/2023 00:00

PLAZOS WAN HAI LINES

MOTONAVESERVICIOETAETDENVIO DE MATRIZ - PLAZO MÁXIMOVGM Y CARTA DE TEMPERATURA - PLAZO MÁXIMOPlazo para conformidad de BLs destino o transbordo (México, China, Indía)Plazo para conformidad de BLs (Cargas con destino a otros puertos)PLAZOBLSOTROSASIA
WAN HAI 329 W002AS108/07/202109/07/202106/07/2021 14:00:0008/07/2021 08:00:0008/07/2021 08:00:0009/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
XIN FU ZHOU W066ASA10/07/202111/07/202106/07/2021 14:00:0008/07/2021 09:59:5908/07/2021 12:00:0009/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
COSCO PRINCE RUPERT W065WSA310/07/202111/07/202106/07/2021 14:00:0008/07/2021 09:59:5908/07/2021 12:00:0009/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
WAN HAI 321 W005AS117/07/202118/07/202113/07/2021 14:00:0015/07/2021 08:00:0015/07/2021 08:00:0016/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
YM UTILITY W072WSA21/07/202122/07/202116/07/2021 14:00:0019/07/2021 09:59:5920/07/2021 12:00:0021/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
EVER LEARNED W044WSA21/07/202122/07/202116/07/2021 14:00:0019/07/2021 09:59:5920/07/2021 12:00:0021/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
WAN HAI 325 W005AS122/07/202123/07/202120/07/2021 14:00:0022/07/2021 08:00:0022/07/2021 08:00:0023/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
KOTA CEPAT W050ASA24/07/202125/07/202120/07/2021 14:00:0022/07/2021 09:59:5922/07/2021 12:00:0023/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
XIN MEI ZHOU W142WSA324/07/202125/07/202123/07/2021 14:00:0026/07/2021 09:59:5926/07/2021 12:00:0027/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
XIN YA ZHOU W148WSA28/07/202129/07/202123/07/2021 14:00:0026/07/2021 09:59:5927/07/2021 12:00:0028/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
ELLA W002AS129/07/202130/07/202127/07/2021 14:00:0029/07/2021 08:00:0029/07/2021 08:00:0030/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
WAN HAI 722 W001ASA31/07/202101/08/202127/07/2021 14:00:0029/07/2021 09:59:5929/07/2021 12:00:0030/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
XIN OU ZHOU W051WSA331/07/202101/08/202127/07/2021 14:00:0029/07/2021 09:59:5929/07/2021 12:00:0030/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00

PLAZOS WAN HAI LINES

MOTONAVETERMINALLÍNEAITINERARIOTRANSPORTEAGENTEMANIFIESTOETAPLAZO PARA DIRECCIONAMIENTOS Y CANCELACIÓN DE VB (APLICA SOLO PARA SADA)
-------0000-00-000000-00-00 00:00:00