¿NECESITAS AYUDA CON TU OPERACIÓN?

ITINERARIO

Los itinerarios están sujetos a variación dependiendo del ETA de la nave.

PLAZOS HMM CO

MOTONAVEITINERARIOETAETDENVIO DE MATRIZ - PLAZO MAXIMOVGM Y CARTA DE TEMPERATURA - PLAZO MAXIMOPLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO (CHINA, JAPON E INDIA)PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO PUERTOS CERCANOS (MEXICO, ECUADOR, COLOMBIA Y CHILE)PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO OTROS PUERTOS DE ASIA
MSC NOA ARIELA 0001WNW222/12/202323/12/202318/12/2023 15:0019/12/2023 10:0020/12/2023 13:0019/12/2023 15:0021/12/2023 12:00
MSC BIANCA SILVIA 0001ENW223/12/202324/12/202319/12/2023 17:0020/12/2023 10:0021/12/2023 13:0020/12/2023 17:0022/12/2023 12:00
ITAJAI EXPRESS 0005WNW126/12/202327/12/202322/12/2023 14:0023/12/2023 12:0024/12/2023 14:0023/12/2023 12:0025/12/2023 10:00
VALOR 0045WNW327/12/202328/12/202323/12/2023 15:0024/12/2023 10:0025/12/2023 15:0024/12/2023 15:0026/12/2023 15:00
MSC CANDIDA 0001ENW231/12/20231/01/202427/12/2023 13:0028/12/2023 10:0029/12/2023 13:0028/12/2023 13:0030/12/2023 10:00
RIO DE JANEIRO EXPRESS 0004WNW102/01/202403/01/202429/12/2023 15:0029/12/2023 12:0029/12/2023 15:0029/12/2023 15:0030/12/2023 10:00
VANTAGE 0119WNW35/01/20246/01/20243/01/2024 12:004/01/2024 12:003/01/2024 17:003/01/2024 17:005/01/2024 12:00
MSC VALENTINA 0001WNW25/01/20244/01/202430/12/2023 14:0031/12/2023 14:001/01/2024 14:0031/12/2023 14:002/01/2024 14:00
MSC VIVIENNE 0001ENW26/01/20247/01/20242/01/2024 17:003/01/2024 17:004/01/2024 17:003/01/2024 17:005/01/2024 17:00
SEASPAN BRAVO 0023ENW26/01/20247/01/20242/01/2024 19:003/01/2024 19:004/01/2024 19:003/01/2024 19:005/01/2024 19:00
MSC BIANCA SILVIA 0001WNW29/01/202410/01/20245/01/2024 09:006/01/2024 12:006/01/2024 12:006/01/2024 12:008/01/2024 12:00
ATHOS 0001WNW38/01/202410/01/20246/01/2024 11:006/01/2024 20:007/01/2024 17:007/01/2024 17:0009/01/2024 10:00
BUENAVENTURA EXPRESS 0003WNW111/01/202412/01/20247/01/2024 10:008/01/2024 10:009/01/2024 10:008/01/2024 10:0010/01/2024 10:00
LIMA EXPRESS 0001WNW113/01/202414/01/20249/01/2024 07:0010/01/2024 07:0011/01/2024 07:0010/01/2024 07:0012/01/2024 07:00
HYUNDAI NEPTUNE 0033WNW318/01/202419/01/202413/01/2024 15:0015/01/2024 15:0015/01/2024 08:0015/01/2024 08:0017/01/2024 12:00
MSC CANDIDA 0001WNW216/01/202417/01/202412/01/2024 09:0013/01/2024 09:0014/01/2024 09:0013/01/2024 09:0015/01/2024 09:00
CAUTIN 0041WNW125/01/202426/01/202420/01/2024 05:0022/01/2024 05:0023/01/2024 05:0023/01/2024 16:0023/01/2024 17:00
ZEAL LUMOS 0010ENW219/01/202420/01/202415/01/2024 17:0016/01/2024 17:0017/01/2024 17:0016/01/2024 17:0018/01/2024 17:00
SEASPAN BREEZE 0052WNW325/01/202426/01/202420/01/2024 05:0023/01/2024 05:0022/01/2024 17:0023/01/2024 12:0025/01/2024 05:00
MSC VIVIENNE 0001WNW230/01/202431/01/202425/01/2024 09:0028/01/2024 09:0026/01/2024 17:0029/01/2024 15:0030/01/2024 09:00
SEASPAN BRAVO 0023WNW223/01/202424/01/202419/01/2024 11:0020/01/2024 11:0021/01/2024 11:0020/01/2024 11:0022/01/2024 11:00
BUENOS AIRES EXPRESS 0003WNW130/01/202431/01/202425/01/2024 05:0027/01/2024 05:0026/01/2024 05:0027/01/2024 05:0029/01/2024 15:00
MSC BARI 0006ENW227/01/202428/01/202423/01/2024 00:0024/01/2024 00:0025/01/2024 00:0024/01/2024 00:0026/01/2024 00:00
SEASPAN BRILLIANCE 0056WNW301/02/202402/02/202426/01/2024 09:0028/01/2024 09:0029/01/2024 09:0030/01/2024 09:0030/01/2024 15:00
ZEPHYR LUMOS 0012ENW204/02/202405/02/202429/01/2024 10:0030/01/2024 15:0001/02/2024 15:0001/02/2024 18:0003/02/2024 15:00
ZEAL LUMOS 0010WNW206/02/202407/02/202430/01/2024 15:0004/02/2024 10:0002/02/2024 17:0002/02/2024 18:0005/02/2024 10:00
SEASPAN BELIEF 0024WNW108/02/202409/02/202404/02/2024 10:0005/02/2024 10:0005/02/2024 15:0005/02/2024 18:0007/02/2024 10:00
COYHAIQUE 0055WNW313/02/202414/02/2024
08/02/2024 10:0010/02/2024 10:00
09/02/2024 16:0009/02/2024 18:0012/02/2024 10:00
MSC CHIYO 0003ENW214/02/202415/02/202409/02/2024 10:0011/02/2024 10:00
12/02/2024 08:0012/02/2024 15:0013/02/2024 10:00
MSC BARI 0006WNW213/02/202414/02/202408/02/2024 10:0010/02/2024 10:0009/02/2024 16:0009/02/2024 18:0012/02/2024 10:00
SEASPAN BRIGHTNESS 0053WNW114/02/202415/02/202408/02/2024 10:0011/02/2024 10:0012/02/2024 08:0012/02/2024 18:0012/02/2024 10:00
NAVARINO 0004WNW319/02/202420/02/202410/02/2024 15:0017/02/2024 09:00
16/02/2024 15:0016/02/2024 18:0019/02/2024 09:00
MSC IVA 0001ENW224/02/202425/02/2024
20/02/2024 10:0022/02/2024 15:0021/02/2024 15:0021/02/2024 17:0023/02/2024 10:00
MONTEVIDEO EXPRESS 0002WNW121/02/202422/02/202415/02/2024 10:0019/02/2024 10:0018/02/2024 10:0019/02/2024 15:0020/02/2024 9:00
ZEPHYR LUMOS 0012WNW220/02/202421/02/202415/02/2024 10:0018/02/2024 10:0016/02/2024 17:0016/02/2024 18:0019/02/2024 9:00
SEASPAN BELLWETHER 0058WNW322/02/202423/02/202417/02/2024 10:0018/02/2024 10:0019/02/2024 10:0019/02/2024 15:0021/02/2024 9:00
MSC TAYLOR 0003ENW224/02/202425/02/202419/02/2024 15:0021/02/2024 10:0021/02/2024 15:0021/02/2024 18:0023/02/2024 09:00
SEASPAN RAPTOR 0005WNW129/02/202401/03/202425/02/2024 10:0027/02/2024 13:0026/02/2024 15:0026/02/2024 18:0028/02/2024 15:00
MSC CHIYO 0003WNW227/02/202428/02/202422/02/2024 16:00 25/02/2024 10:0023/02/2024 17:0023/02/2024 18:0026/02/2024 15:00
SEASPAN BEYOND 0042WNW329/02/202401/03/202425/02/2024 10:0027/02/2024 10:0026/02/2024 10:0026/02/2024 15:0028/02/2024 17:00
MSC TAYLOR 0003ENW202/03/202403/03/202427/02/2024 10:0029/02/2024 10:0029/02/2024 10:0029/02/2024 15:0029/02/2024 18:00
HMM BLESSING 0029WNW105/03/202406/03/202429/02/2024 9:0002/03/2024 10:0001/03/2024 15:0001/03/2024 17:0004/03/2024 15:00
MSC VICTORIA 0002ENW213/03/202414/03/202407/03/2024 10:0009/03/2024 11:0011/03/2024 08:0011/03/2024 15:0012/03/2024 10:00

ONE ORINOCO 0007W
NW313/03/2024
14/03/2024
07/03/2024 10:00
09/03/2024 18:0008/03/2024 15:00
08/03/2024 16:0012/03/2024 15:00
MANZANILLO EXPRESS 0007WNW114/03/202415/03/2024
08/03/2024 10:00
11/03/2024 09:0011/03/2024 10:0011/03/2024 15:00
13/03/2024 17:00
MSC IVA 0001WNW212/03/2024
13/03/202406/03/2024 10:0009/03/2024 14:0008/03/2024 16:00
08/03/2024 18:00
11/03/2024 11:00
POSORJA EXPRESS 0001WNW320/03/202421/03/2024
15/03/2024 11:0017/03/2024 10:0018/03/2024 17:0018/03/2024 18:0019/03/2024 10:00
MSC NOA ARIELA 0002ENW217/03/2024
18/03/2024
13/03/2024 15:00
15/03/2024 13:0015/03/2024 09:0015/03/2020 16:0016/03/2024 17:00
MSC TAYLOR 0003WNW218/03/202419/03/2024
15/03/2024 10:0015/03/2024 11:0015/03/2024 15:0015/03/2024 17:0016/03/2024 9:00

MSC GENOVA 0001E
NW223/03/202424/03/202418/03/2024 10:0019/03/2024 11:0020/03/2024 15:0020/03/2024 17:0022/03/2024 11:00
ITAJAI EXPRESS 0006WNW122/03/2024
23/03/202417/03/2024 11:00
19/03/2024 09:0019/03/2024 10:0019/03/2024 15:0022/03/2024 09:00
VALOR 0046W NW328/03/2024
29/03/2024
23/03/2024 09:0026/03/2024 11:0025/03/2024 15:0025/03/2024 17:0027/03/2024 10:00
MSC VICTORIA 0002WNW226/03/202427/03/202421/03/2024 11:0023/03/2024 11:0022/03/2024 10:0022/03/2024 15:0025/03/2024 09:00
MSC VALENTINA 0002E NW230/03/2024
31/03/202425/03/2024 11:0027/03/2024 11:0027/03/2024 15:0027/03/2024 17:0029/03/2024 09:00
RIO DE JANEIRO EXPRESS 0005WNW127/03/202428/03/202423/03/2024 15:0025/03/2024 09:0025/03/2024 09:0026/03/2024 15:0026/03/2024 16:00
MSC NOA ARIELA 0002WNW202/04/202403/04/202428/03/2024 15:0029/03/2024 17:0029/03/2024 15:0029/03/2024 17:0001/04/2024 10:00
VANTAGE 0120WNW304/04/202405/04/2024
30/03/2024 09:0001/04/2024 11:0001/04/2024 10:0001/04/2024 11:0003/04/2024 15:00
MSC CANDIDA 0002E NW206/04/202407/04/202430/03/2024 09:0003/04/2024 09:0003/04/2024 15:0003/04/2024 16:0005/04/2024 09:00
BUENAVENTURA EXPRESS 0004WNW107/04/202408/04/202403/04/2024 11:0003/04/2024 15:0004/04/2024 17:0004/04/2024 18:0005/04/2024 15:00

MSC GENOVA 0001W
NW209/04/2024

10/04/202404/04/2024 15:0005/04/2024 16:0005/04/2024 17:0005/04/2024 18:0008/04/2024 10:00
ATHOS 0002WNW310/04/202411/04/2024
05/04/2024 15:0008/04/2024 10:0008/04/2024 08:0008/04/2024 15:0009/04/2024 11:00

PLAZOS HMM CO

MOTONAVETERMINALITINERARIOTRANSPORTISTAAGENTE MARITIMOMANIFIESTOETAPLAZO PARA DIRECCIONAMIENTOS Y CANCELACIÓN DE VB (APLICA SOLO PARA SADA)
SEASPAN BRILLIANCE 0055DPWNW3ONEONE2023-26692-Nov31/10/2023 00:00
MSC CHIYO 0002APMTNW2-EMSCMSC2023-27004-Nov2/11/2023 00:00
CAUTIN 0040DPWNW1HCLHCL2023-27125-Nov3/11/2023 00:00
MSC BARI 0005APMTNW2-WMSCMSC2023-27028-Nov6/11/2023 00:00
COYHAIQUE 0054DPWNW3HLCHLC2023-27409-Nov7/11/2023 00:00
BUENOS AIRES EXPRESS 0002DPWNW1HCLHCL2023-274212-Nov10/11/2023 00:00
MSC TRIESTE 0013APMTNW2-EMSCMSC2023-270611-Nov9/11/2023 00:00
SEASPAN BEAUTY 0045APMTNW2-WONEONE14-Nov12/11/2023 00:00
NAVARINO 0003DPWNW3MSCMSC16-Nov14/11/2023 00:00
SEASPAN BELIEF 0023DPWNW1ONEONE16-Nov14/11/2023 00:00
MSC TAYLOR 0002APMTNW2-EMSCMSC18-Nov16/11/2023 00:00
MSC CHIYO 0002APMTNW2-WMSCMSC21-Nov18/11/2023 00:00
SEASPAN BRIGHTNESS 0052DPWNW1ONEONE23-Nov21/11/2023 00:00
SEASPAN BELLWETHER 0057DPWNW3ONEONE23-Nov21/11/2023 00:00
MSC VICTORIA 0001APMTNW2-EMSCMSC25-Nov23/11/2023 00:00
MSC TRIESTE 0013APMTNW2-WMSCMSC28-Nov26/11/2023 00:00
HMM BLESSING 0028DPWNW1HMMHMM2023-280130-Nov28/11/2023 00:00
SEASPAN BEYOND 0041DPWNW3ONEONE30-Nov28/11/2023 00:00
MSC NOA ARIELA 0001APMTNW2-EMSCMSC2-Dic30/11/2023 00:00
MSC TAYLOR 0002APMTNW2-WMSCMSC5-Dic3/12/2023 00:00
SEASPAN RAPTOR 0004DPWNW1ONEONE7-Dic5/12/2023 00:00
ONE ORINOCO 0006DPWNW3ONEONE7-Dic5/12/2023 00:00
MSC VALENTINA 0001APMTNW2-EMSCMSC9-Dic7/12/2023 00:00
MSC VICTORIA 0001APMTNW2-WMSCMSC12-Dic10/12/2023 00:00
MANZANILLO EXPRESS 0006DPWNW1HLCHLC14-Dic12/12/2023 00:00
VALIANT 0051DPWNW3HLCHLC14-Dic12/12/2023 00:00

PLAZOS WAN HAI LINES

MOTONAVESERVICIOETAETDENVIO DE MATRIZ - PLAZO MÁXIMOVGM Y CARTA DE TEMPERATURA - PLAZO MÁXIMOPlazo para conformidad de BLs destino o transbordo (China, India)Plazos para conformidad BLs con destino o Transbordo (México y Guatemala)Plazos para conformidad BLs con destino o Transbordo (Chile, Filipinas y Bangladés)Plazo para conformidad de BLs (Cargas con destino a otros puertos)
WAN HAI 621 W014ASA16/03/202417/03/202412/03/2024 15:0013/03/2 024 12:0013/03/2024 17:0013/03/2024 09:007/03/2024 17:0014/03/2024 15:00
YM PLUM W182AS219/03/202420/03/202414/03/2024 10:0015/03/2024 12:0017/03/2024 10:0016/03/2024 10:0015/03/2024 17:0017/03/2024 10:00
COSCO SHIPPING THAMES W029WSA316/03/202417/03/202411/03/2024 15:0012/03/2024 12:0014/03/2024 09:0013/03/2024 10:001403/2024 10:00:0015/03/2024 10:00
CSCL STAR W082WSA13/03/202414/03/20249/03/2024 15:0010/03/2024 12:0011/03/2024 09:0010/03/2024 10:0011/03/2024 10:0012/03/2024 10:00
KOTA CARUM W076ASA23/03/202424/03/202419/03/2024 15:0020/03/2024 12:0021/03/2024 10:0020/03/2024 10:0021/03/2024 10:0022/03/2024 10:00
CSCL ASIA W160WSA323/03/202424/03/202418/03/2024 15:0020/03/2024 12:0021/03/2024 14:0020/03/2024 10:0021/03/2024 14:0022/03/2024 08:00
KOTA SURIA W064AS217/03/202418/03/202413/03/2024 15:0014/03/2024 12:0015/03/2024 09:0014/03/2024 10:0015/03/2024 10:0015/03/2024 13:00
EVER LAMBENT W064WSA20/03/202421/03/202416/03/2024 15:0017/03/2024 12:0017/03/2024 13:0017/03/2024 10:0018/03/2024 10:0018/03/2024 17:00
WAN HAI 723 W012ASA30/03/202431/03/202426/03/2024 15:0027/03/2024 12:0028/03/2024 09:0027/03/2024 10:0028/03/2024 10:0029/03/2024 10:00
XIN YA ZHOU W160WSA330/03/202431/03/202426/03/2024 15:0027/03/2024 12:0028/03/2024 09:0027/03/2024 10:0028/03/2024 10:0029/03/2024 10:00
WAN HAI 517 W077AS231/03/20241/04/202427/03/2024 15:0028/03/2024 12:0029/03/2024 09:0028/03/2024 10:0029/03/2024 10:0030/03/2024 10:00
EVER LEADER W068WSA3/04/20244/04/202428/03/2024 15:0030/03/2024 12:001/03/2024 08:0030/03/2024 10:001/04/2024 08:001/04/2024 17:00
XIN YA ZHOU W161WSA36/04/20247/04/20241/04/2024 15:003/04/2024 12:004/04/2024 10:003/04/2024 10:004/04/2024 10:004/04/2024 15:00
WAN HAI A03 W004ASA6/04/20247/04/20241/04/2024 15:003/04/2024 12:004/04/2024 10:003/04/2024 10:004/04/2024 10:004/04/2024 15:00
EVER LUNAR W068WSA10/04/202411/04/20245/04/2024 12:006/04/2024 12:008/04/2024 08:006/04/2024 12:008/04/2020 10:008/04/2024 15:00
YANTIAN W121WSA313/04/202414/04/20248/04/2024 12:0010/04/2024 12:0011/04/2024 08:0010/04/2024 12:0011/04/2024 10:0011/04/2024 15:00
WAN HAI 511 W092AS214/04/202415/04/20249/04/2024 12:0011/04/2024 12:0012/04/2024 08:0011/04/2024 12:0012/04/2024 10:0012/04/2024 15:00
WAN HAI A06 W002ASA16/04/202417/04/202411/04/2024 00:0013/04/2024 12:0014/04/2024 08:0013/04/2024 12:0014/04/2024 10:0014/04/2024 15:00
CSCL MARS W077WSA17/04/202418/04/202412/04/2024 12:0014/04/2024 12:0015/04/2024 08:0013/04/2024 15:0015/04/2024 10:0015/04/2024 15:00
CSCL SPRING W057WSA320/04/202421/04/202415/04/2024 12:0017/04/2024 12:0018/04/2024 08:0017/04/2024 15:0018/04/2024 10:0018/04/2024 15:00
EVER LEARNED W063ASA20/04/202421/04/202415/04/2024 12:0017/04/2024 12:0018/04/2024 08:0017/04/2024 15:0018/04/2024 10:0018/04/2024 15:00
WAN HAI 516 W076AS221/04/202422/04/202416/04/2024 12:0018/04/2024 12:0019/04/2024 10:0018/04/2024 15:0018/04/2024 10:0019/04/2024 12:00
EVER LYRIC W061WSA24/04/202425/04/202419/04/2024 12:0021/04/2024 12:0022/04/2024 10:0021/04/2024 10:0022/04/2024 10:0022/04/2024 15:00
OOCL ATLANTA W159WSA327/04/202428/04/202422/04/2024 12:0024/04/2024 12:0025/04/2024 10:0024/04/2024 10:0025/04/2024 10:0025/04/2024 15:00
KOTA PEONY W001ASA27/04/202428/04/202422/04/2024 12:0024/04/2024 12:0025/04/2024 10:0024/04/2024 10:0025/04/2024 10:0025/04/2024 15:00
KOTA SEJARAH W068AS228/04/202428/04/202422/04/2024 12:0024/04/2024 12:0025/04/2024 10:0024/04/2024 10:0025/04/2024 10:0025/04/2024 15:00

PLAZOS WAN HAI LINES

MOTONAVETERMINALITINERARIOTRANSPORTISTAAGENTE MARITIMOMANIFIESTOETAPLAZO PARA DIRECCIONAMIENTOS Y CANCELACIÓN DE VB (APLICA SOLO PARA SADA)
COSCO SHIPPING BRAZIL E001DPWWSA3COSCOSCO2023 - 325030-Dic28/12/2023 00:00
YM PLUM E181DPWAS2YMLTPP2023 - 283431-Dic29/12/2023 00:00
WAN HAI 621 E013DPWASAWHLTAM2023-31653-Ene1/01/2024 00:00
EVER LAMBENT E063DPWWSAEMCTPP3-Ene1/01/2024 00:00
KOTA CARUM E075DPWASAPILTRANSMERIDIAN2023 - 28394-Ene2/01/2024 00:00
XIN YA ZHOU E160DPWWSA3COSCOSCO6-Ene4/01/2024 00:00
WAN HAI A03 E003DPWASAWHLTAM2023 - 32666-Ene4/01/2024 00:00
KOTA SURIA E063DPWAS2PILTRANSMERIDIAN2023 - 31457-Ene5/01/2024 00:00
EVER LOYAL E061DPWWSAEMCTPP10-Ene8/01/2024 00:00
WAN HAI 723 E011DPWASAWHLTAM2023 - 326713-Ene11/01/2024 00:00
COSCO ASIA E091DPWWSA3COSCOSCO13-Ene11/01/2024 00:00
EVER LUNAR E067DPWWSAEMCTPP17-Ene15/01/2024 00:00
WAN HAI A06 E001DPWASAWHLTAM2023 - 326920-Ene18/01/2024 00:00
YANTIAN E120DPWWSA3COSCOSCO20-Ene18/01/2024 00:00
CSCL SPRING E056DPWWSA3COSCOSCO27-Ene25/01/2024 00:00
EVER LEARNED E062DPWASAEMCTPP27-Ene25/01/2024 00:00
KOTA SEJARAH E067DPWAS2PILTRANSMERIDIAN28-Ene26/01/2024 00:00
KOTA MANZANILLO E010DPWASAPILTRANSMERIDIAN3-Feb1/02/2024 00:00
WAN HAI 511 E091DPWAS2WHLTAM4-Feb2/02/2024 00:00
WAN HAI A03 E004DPWASAWHLTAM23-Mar21/03/2024 00:00
EVER LOYAL E062DPWWSAEMCTPP27-Mar25/03/2024 00:00
WAN HAI 723 E012DPWASAWHLTAM30-Mar28/03/2024 00:00
XIN YA ZHOU E161DPWWSA3COSCOSCO30-Mar28/03/2024 00:00
EVER LUNAR E067DPWWSAEMCTPP3-Abr1/04/2024 00:00
WAN HAI A06 E002DPWASAWHLTAM6-Abr24/04/2024 00:00

PLAZOS WAN HAI LINES

MOTONAVESERVICIOETAETDENVIO DE MATRIZ - PLAZO MÁXIMOVGM Y CARTA DE TEMPERATURA - PLAZO MÁXIMOPlazo para conformidad de BLs destino o transbordo (México, China, Indía)Plazo para conformidad de BLs (Cargas con destino a otros puertos)PLAZOBLSOTROSASIA
WAN HAI 329 W002AS108/07/202109/07/202106/07/2021 14:00:0008/07/2021 08:00:0008/07/2021 08:00:0009/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
XIN FU ZHOU W066ASA10/07/202111/07/202106/07/2021 14:00:0008/07/2021 09:59:5908/07/2021 12:00:0009/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
COSCO PRINCE RUPERT W065WSA310/07/202111/07/202106/07/2021 14:00:0008/07/2021 09:59:5908/07/2021 12:00:0009/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
WAN HAI 321 W005AS117/07/202118/07/202113/07/2021 14:00:0015/07/2021 08:00:0015/07/2021 08:00:0016/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
YM UTILITY W072WSA21/07/202122/07/202116/07/2021 14:00:0019/07/2021 09:59:5920/07/2021 12:00:0021/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
EVER LEARNED W044WSA21/07/202122/07/202116/07/2021 14:00:0019/07/2021 09:59:5920/07/2021 12:00:0021/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
WAN HAI 325 W005AS122/07/202123/07/202120/07/2021 14:00:0022/07/2021 08:00:0022/07/2021 08:00:0023/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
KOTA CEPAT W050ASA24/07/202125/07/202120/07/2021 14:00:0022/07/2021 09:59:5922/07/2021 12:00:0023/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
XIN MEI ZHOU W142WSA324/07/202125/07/202123/07/2021 14:00:0026/07/2021 09:59:5926/07/2021 12:00:0027/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
XIN YA ZHOU W148WSA28/07/202129/07/202123/07/2021 14:00:0026/07/2021 09:59:5927/07/2021 12:00:0028/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
ELLA W002AS129/07/202130/07/202127/07/2021 14:00:0029/07/2021 08:00:0029/07/2021 08:00:0030/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
WAN HAI 722 W001ASA31/07/202101/08/202127/07/2021 14:00:0029/07/2021 09:59:5929/07/2021 12:00:0030/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00
XIN OU ZHOU W051WSA331/07/202101/08/202127/07/2021 14:00:0029/07/2021 09:59:5929/07/2021 12:00:0030/07/2021 12:00:0000/00/0000 00:00:00

PLAZOS WAN HAI LINES

MOTONAVETERMINALLÍNEAITINERARIOTRANSPORTEAGENTEMANIFIESTOETAPLAZO PARA DIRECCIONAMIENTOS Y CANCELACIÓN DE VB (APLICA SOLO PARA SADA)
-------0000-00-000000-00-00 00:00:00