Los itinerarios están sujetos a variación dependiendo del ETA de la nave.
MOTONAVE | ITINERARIO | ETA | ETD | ENVIO DE MATRIZ - PLAZO MÁXIMO | VGM Y CARTA DE TEMPERATURA - PLAZO MÁXIMO | PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO (CHINA, JAPÓN E INDIA) | PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO PUERTOS CERCANOS (MÉXICO, ECUADOR, COLOMBIA Y CHILE) | PLAZO PARA CONFORMIDAD DE BLS CON DESTINO OTROS PUERTOS DE ASIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC RUBY 0049W | NW2 | 31/12/2022 | 01/01/2023 | 26/12/2022 15:00 | 28/12/2022 12:00 | 28/12/2022 12:00 | 29/12/2022 16:00 | 29/12/2022 16:00 |
MSC BARI 0002E | NW2 | 01/01/2023 | 02/01/2023 | 26/12/2022 15:00 | 29/12/2022 10:00 | 29/12/2022 10:00 | 30/12/2022 16:00 | 30/12/2022 16:00 |
SEASPAN BEAUTY 0042E | NW2 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 04/01/2023 15:00 | 06/01/2023 15:00 | 06/01/2023 12:00 | 06/01/2023 12:00 | 09/01/2023 16:00 |
ONE ORINOCO 0002W | NW3 | 07/01/2023 | 08/01/2023 | 02/01/2023 15:00 | 04/01/2023 15:00 | 04/01/2023 12:00 | 05/01/2023 16:00 | 05/01/2023 16:00 |
CAUQUENES 0042W | NW1 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 30/12/2022 15:00 | 02/01/2023 15:00 | 02/01/2023 12:00 | 03/01/2023 16:00 | 03/01/2023 16:00 |
SEASPAN BELIEF 0011W | NW2 | 07/01/2023 | 08/01/2023 | 02/01/2023 15:00 | 04/01/2023 15:00 | 04/01/2023 12:00 | 05/01/2023 16:00 | 05/01/2023 16:00 |
MSC PERLE 0019E | NW2 | 07/01/2023 | 08/01/2023 | 02/01/2023 15:00 | 04/01/2023 15:00 | 04/01/2023 12:00 | 05/01/2023 16:00 | 05/01/2023 16:00 |
VANTAGE 0114W | NW3 | 12/01/2023 | 13/01/2023 | 06/01/2023 15:00 | 09/01/2023 15:00 | 09/01/2023 12:00 | 10/01/2023 16:00 | 10/01/2023 16:00 |
AKADIMOS 0007W | NW1 | 12/01/2023 | 13/01/2023 | 06/01/2023 15:00 | 09/01/2023 15:00 | 09/01/2023 12:00 | 10/01/2023 16:00 | 10/01/2023 16:00 |
MSC TRIESTE 0010E | NW2 | 28/01/2023 | 29/01/2023 | 23/01/2023 15:00 | 24/01/2023 15:00 | 25/01/2023 12:00 | 26/01/2023 12:00 | 26/01/2023 16:00 |
SEASPAN BRIGHTNESS 0048W | NW1 | 19/01/2023 | 20/01/2023 | 13/01/2023 15:00 | 16/01/2023 15:00 | 16/01/2023 12:00 | 17/01/2023 16:00 | 17/01/2023 16:00 |
MSC BARI 0002W | NW2 | 21/01/2023 | 22/01/2023 | 16/01/2023 15:00 | 18/01/2023 15:00 | 18/01/2023 12:00 | 19/01/2023 16:00 | 19/01/2023 16:00 |
SEASPAN BEAUTY 0042W | NW2 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 18/01/2023 15:00 | 23/01/2023 10:00 | 23/01/2023 10:00 | 23/01/2023 12:00 | 23/01/2023 16:00 |
MSC ORION 0002E | NW2 | 04/02/2023 | 05/02/2023 | 31/01/2023 15:00 | 02/02/2023 11:00 | 01/02/2023 11:00 | 01/02/2023 14:00 | 02/02/2023 16:00 |
HYUNDAI SATURN 0035W | NW3 | 03/02/2023 | 04/02/2023 | 30/01/2023 15:00 | 01/02/2023 10:00 | 31/01/2023 16:00 | 31/01/2023 16:00 | 02/02/2023 16:00 |
MSC PERLE 0019W | NW2 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 26/01/2023 15:00 | 28/01/2023 15:00 | 30/02/2023 11:00 | 30/02/2023 16:00 | 01/02/2023 16:00 |
VALIANT 0047W | NW3 | 29/01/2023 | 30/01/2023 | 25/01/2023 15:00 | 26/01/2023 11:00 | 26/01/2023 11:00 | 26/01/2023 11:00 | 27/01/2023 16:00 |
HMM BLESSING 0022W | NW1 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 27/01/2023 15:00 | 27/01/2023 15:00 | 27/01/2023 12:00 | 27/01/2023 16:00 | 31/01/2023 12:00 |
MSC ALIYA 0001E | NW2 | 28/01/2023 | 29/01/2023 | 23/01/2023 15:00 | 25/01/2023 15:00 | 25/01/2023 12:00 | 26/01/2023 16:00 | 26/01/2023 16:00 |
VALENCE 0048W | NW3 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 27/01/2023 15:00 | 30/01/2023 15:00 | 31/01/2023 15:00 | 31/01/2023 16:00 | 01/01/2023 16:00 |
CISNES 0041W | NW1 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 15/12/2022 15:00 | 19/12/2022 15:00 | 19/12/2022 12:00 | 19/12/2022 16:00 | 19/12/2022 16:00 |
SEASPAN BELLWETHER 0053W | NW3 | 22/12/2022 | 23/12/2022 | 16/12/2022 15:00 | 19/12/2022 15:00 | 19/12/2022 12:00 | 20/12/2022 16:00 | 20/12/2022 16:00 |
SEASPAN BELIEF 0011E | NW2 | 24/12/2022 | 25/12/2022 | 19/12/2022 15:00 | 21/12/2022 15:00 | 21/12/2022 14:00 | 22/12/2022 16:00 | 22/12/2022 16:00 |
CAUTIN 0036W | NW1 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 23/12/2022 15:00 | 26/12/2022 15:00 | 26/12/2022 12:00 | 27/12/2022 16:00 | 27/12/2022 16:00 |
SEASPAN BRAVO 0019W | NW2 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 28/12/2022 15:00 | 30/12/2022 15:00 | 30/12/2022 12:00 | 30/12/2022 16:00 | 30/12/2022 16:00 |
SEASPAN BEYOND 0037W | NW3 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | 23/12/2022 15:00 | 26/12/2022 15:00 | 26/12/2022 12:00 | 27/12/2022 16:00 | 27/12/2022 16:00 |
NAVIGARE COLLECTOR 0012E | AX1 | 04/02/2023 | 05/02/2023 | 30/01/2023 17:00 | 31/01/2023 14:00 | 02/02/2023 15:00 | 02/02/2023 10:00 | 03/02/2023 12:00 |
MANZANILLO EXPRESS 0002W | NW1 | 09/02/2023 | 10/02/2023 | 03/02/2023 14:00 | 03/02/2023 14:00 | 06/02/2023 10:00 | 06/02/2023 11:00 | 06/02/2023 15:00 |
SEASPAN BREEZE 0048W | NW3 | 11/02/2023 | 12/02/2023 | 06/02/2023 15:00 | 08/02/2023 11:00 | 08/02/2023 10:00 | 08/02/2023 11:00 | 09/02/2023 10:00 |
HYUNDAI SATURN 0035 W | STRING 3 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 03/02/2023 11:00 | 03/02/2023 17:00 | 03/02/2023 15:00 | 03/02/2023 16:00 | 06/02/2023 17:00 |
MSC ALIYA 001E | NW2 | 11/02/2023 | 12/02/2023 | 07/02/2023 11:00 | 07/02/2023 17:00 | 09/02/2023 15:00 | 09/02/2023 16:00 | 10/02/2023 18:00 |
MSC EMMA 0005E | NW2 | 18/02/2023 | 19/02/2023 | 14/02/2023 11:00 | 16/02/2023 15:00 | 15/02/2023 17:00 | 15/02/2023 18:00 | 17/02/2023 10:00 |
MSC TRIESTE 0010W | NW2 | 14/02/2023 | 15/02/2023 | 10/02/2023 11:00 | 10/02/2023 11:00 | 11/02/2023 11:00 | 11/02/2023 15:00 | 13/02/2023 10:00 |
ITAJAI EXPRESS 0001W | NW1 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 16/02/2023 11:00 | 17/02/2023 11:00 | 17/02/2023 12:00 | 17/02/2023 16:00 | 20/02/2023 10:00 |
MSC ORION 0002W | NW2 | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 16/02/2023 15:00 | 17/02/2023 13:00 | 17/02/2023 14:00 | 17/02/2023 15:00 | 20/02/2023 11:00 |
SEASPAN BRILLIANCE 0052W | NW3 | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 16/02/2023 15:00 | 17/02/2023 11:00 | 20/02/2023 10:00 | 20/02/2023 11:00 | 22/02/2023 10:00 |
MSC ALIYA 0001W | NW2 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 23/02/2023 16:00 | 24/02/2023 11:00 | 24/02/2023 16:00 | 24/02/2023 17:00 | 27/02/2023 11:00 |
MSC NATASHA XIII 0058E | NW2 | 25/02/2023 | 26/02/2023 | 20/02/2023 17:00 | 22/02/2023 17:00 | 22/02/2023 15:00 | 22/02/2023 15:00 | 24/02/2023 12:00 |
COPIAPO 0036W | NW1 | 25/02/2023 | 26/02/2023 | 24/02/2023 10:00 | 23/02/2023 10:00 | 23/02/2023 10:00 | 23/02/2023 16:00 | 24/02/2023 13:00 |
COYHAIQUE 0051W | NW3 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 24/02/2023 18:00 | 26/02/2023 10:00 | 24/02/2023 16:00 | 24/02/2023 17:00 | 27/02/2023 10:00 |
CAUTIN 0037W | NW1 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 10/03/2023 11:00 | 13/03/2023 10:00 | 13/03/2023 11:00 | 13/03/2023 15:00 | 15/03/2023 10:00 |
CISNES 0042W | NW1 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 03/03/2023 11:00 | 06/03/2023 11:00 | 06/03/2023 11:00 | 06/03/2023 15:00 | 8/03/2023 11:00 |
COCHRANE 0040W | NW1 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | 27/02/2023 11:00 | 01/03/2023 11:00 | 28/02/2023 15:00 | 28/02/2023 17:00 | 2/03/2023 11:00 |
MSC ELISA XIII 0001E | NW2 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | 27/02/2023 11:00 | 01/03/2023 15:00 | 28/02/2023 17:00 | 28/02/2023 17:00 | 2/03/2023 12:00 |
MSC EMMA 0005W | NW2 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 01/03/2023 15:00 | 03/03/2023 15:00 | 03/03/2023 17:00 | 03/03/2023 18:00 | 06/03/2023 10:0 |
SEASPAN BELLWETHER 0054W | NW3 | 10/03/2023 | 11/03/2023 | 05/03/2023 17:00 | 07/03/2023 11:00 | 07/03/2023 17:00 | 07/03/2023 18:00 | 09/03/2023 11:00 |
CISNES 0042W | NW1 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 04/03/2023 15:00 | 06/03/2023 10:00 | 06/03/2023 10:00 | 06/03/2023 13:00 | 08/03/2023 10:00 |
MSC ANTONELLA 0008W | NW3 | 12/03/2023 | 13/03/2023 | 07/03/2023 17:00 | 09/03/2023 15:00 | 10/03/2023 10:00 | 10/03/2023 13:00 | 10/03/2023 15:00 |
MSC JOSSELINE 0001E | NW2 | 11/03/2023 | 12/03/2023 | 06/03/2023 16:00 | 09/03/2023 14:00 | 08/03/2023 13:00 | 08/03/2023 15:00 | 10/03/2023 10:00 |
MSC NATASHA XIII 0058W | NW2 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 09/03/2023 15:00 | 11/03/2023 10:00 | 10/03/20213 17:00 | 10/03/2023 18:00 | 13/03/2023 11:00 |
SEASPAN BRAVO 0020W | NW2 | 18/03/2023 | 19/03/2023 | 14/03/2023 15:00 | 16/03/2023 10:00 | 16/03/2023 15:00 | 16/03/2023 18:00 | 17/03/2023 15:00 |
MSC ELISA XIII 0001W | NW2 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 16/03/2023 11:00 | 18/03/2023 10:00 | 17/03/2023 17:00 | 17/03/2023 18:00 | 20/03/2023 10:00 |
MSC JOSSELINE 0001W | NW2 | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 25/03/2023 16:00 | 26/03/2023 10:00 | 24/03/2023 17:00 | 24/03/2023 18:00 | 27/03/2023 10:00 |
CAUQUENES 0043W | NW1 | 24/03/2023 | 25/03/2023 | 20/03/2023 16:00 | 21/03/2023 10:00 | 21/03/2023 15:00 | 21/03/2023 18:00 | 23/03/2023 13:00 |
ONE ORINOCO 0003W | NW3 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 26/03/2023 16:00 | 28/03/2023 15:00 | 27/03/2023 10:00 | 27/03/2023 11:00 | 29/03/2023 15:00 |
SEASPAN BEYOND 0038W | NW3 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 17/03/2023 16:00 | 20/03/2023 17:00 | 20/03/2023 11:00 | 20/03/2023 15:00 | 22/03/2023 15:00 |
SEASPAN BELIEF 0020W | NW1 | 30/03/2023 | 01/04/2023 | 26/03/2023 15:00 | 28/03/2023 15:00 | 27/03/2023 10:00 | 27/03/2023 16:00 | 29/03/2023 11:00 |
SEASPAN BRAVO 0020W | NW2 | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 29/03/2023 17:00 | 01/04/2023 11:00 | 31/03/2023 17:00 | 31/03/2023 18:00 | 03/04/2023 16:00 |
MSC RUBY 0050E | NW2 | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 31/03/2023 15:00 | 02/04/2023 15:00 | 31/03/2023 18:00 | 31/03/2023 18:00 | 04/04/2023 16:00 |
VALOR 0042W | NW3 | 06/04/2023 | 07/04/2023 | 01/04/2023 11:00 | 03/04/2023 15:00 | 03/04/2023 10:00 | 03/04/2023 15:00 | 05/04/2023 16:00 |
SEASPAN BRIGHTNESS 0049W | NW1 | 06/04/2023 | 07/04/2023 | 01/04/2023 10:00 | 03/04/2023 16:00 | 03/04/2023 11:00 | 03/04/2023 16:00 | 05/04/2023 17:00 |
MSC BARI 0003E | NW2 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 07/04/2023 10:00 | 09/04/2023 15:00 | 07/04/2023 17:00 | 07/04/2023 18:00 | 11/04/2023 10:00 |
HMM BLESSING 0023W | NW1 | 15/04/2023 | 16/04/2023 | 10/04/2023 17:00 | 12/04/2023 15:00 | 12/04/2023 16:00 | 12/04/2023 18:00 | 14/04/2023 10:00 |
SEASPAN BEAUTY 0043E | NW2 | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 12/04/2023 15:00 | 15/04/2023 10:00 | 14/04/2023 15:00 | 14/04/2023 17:00 | 14/04/2023 10:00 |
SEASPAN RAPTOR 0001W | NW1 | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 15/04/2023 14:00 | 18/04/2023 11:00 | 17/04/2023 10:00 | 17/04/2023 15:00 | 19/04/2023 10:00 |
MSC RUBY 0050W | NW2 | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 15/04/2023 17:00 | 18/04/2023 15:00 | 17/04/2023 15:00 | 17/04/2023 17:00 | 19/04/2023 15:00 |
MSC AURIGA 0001E | NW2 | 22/04/2023 | 23/04/2023 | 17/04/2023 11:00 | 20/04/2023 11:00 | 19/04/2023 15:00 | 19/04/2023 18:00 | 21/04/2023 10:00 |
VANTAGE 0016W | NW3 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 19/04/2023 10:00 | 20/04/2023 15:00 | 21/04/2023 10:00 | 21/04/2023 15:00 | 21/04/2023 15:00 |
VALENCE 0049W | NW3 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 22/04/2023 15:00 | 24/04/2023 16:00 | 24/04/2023 10:00 | 24/04/2023 16:00 | 26/04/2023 16:00 |
MANZANILLO EXPRESS 0003W | NW1 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 22/04/2023 16:00 | 24/04/2023 17:00 | 24/04/2023 11:00 | 24/04/2023 17:00 | 26/04/2023 17:00 |
MSC BARI 0003W | NW2 | 29/04/2023 | 30/04/2023 | 24/04/2023 11:00 | 26/04/2023 15:00 | 26/04/2023 10:00 | 26/04/2023 15:00 | 28/04/2023 10:00 |
MSC TRIESTE 0011E | NW2 | 29/04/2023 | 30/04/2023 | 24/04/2023 17:00 | 26/04/2023 16:00 | 26/04/2023 15:00 | 26/04/2023 17:00 | 28/04/2023 11:00 |
MOTONAVE | TERMINAL | ITINERARIO | TRANSPORTISTA | AGENTE MARITIMO | MANIFIESTO | ETA | PLAZO PARA DIRECCIONAMIENTOS Y CANCELACIÃN DE VB (APLICA SOLO PARA SADA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC NATASHA XIII 0058 | APMT | NW2-W | MSC | MSC | 2023- 555 | 14-Mar | 12/03/2023 00:00 |
CAUTIN 0037 | DPW | NW1 | HLC | TRAMARSA | 2023-488 | 16-Mar | 14/03/2023 00:00 |
SEASPAN BRAVO 0020 | APMT | NW2-E | ONE | MERCATOR | 2023-562 | 18-Mar | 16/03/2023 00:00 |
MSC ELISA XIII 0001 | APMT | NW2-W | MSC | MSC | 2023- 620 | 21-Mar | 19/03/2023 00:00 |
SEASPAN BEYOND 0038 | DPW | NW3 | ONE | MERCATOR | 2023- 627 | 23-Mar | 21/03/2023 00:00 |
CAUQUENES 0043 | DPW | NW1 | HLC | TRAMARSA | 2023 - 568 | 24-Mar | 22/03/2023 00:00 |
MSC JOSSELINE 0001 | APMT | NW2-W | MSC | MSC | 2023- 661 | 28-Mar | 26/03/2023 00:00 |
ONE ORINOCO 0003 | DPW | NW3 | ONE | MERCATOR | 2023- 643 | 30-Mar | 28/03/2023 00:00 |
SEASPAN BRAVO 0020 | APMT | NW2-W | ONE | MERCATOR | 4-Abr | 2/04/2023 00:00 | |
MSC RUBY 0050 | APMT | NW2-E | MSC | MSC | 5-Abr | 3/04/2023 00:00 | |
VALOR 0042 | DPW | NW3 | HLC | TRAMARSA | 6-Abr | 4/04/2023 00:00 | |
SEASPAN BRIGHTNESS 0049 | DPW | NW1 | ONE | MERCATOR | 6-Abr | 4/04/2023 00:00 | |
MSC BARI 0003 | APMT | NW2-E | MSC | MSC | 12-Abr | 10/04/2023 00:00 | |
SEASPAN BEAUTY 0043 | APMT | NW2-E | ONE | MERCATOR | 17-Abr | 15/04/2023 00:00 | |
HMM BLESSING 0023E | DPW | NW1 | HMM | TAM | 17-Abr | 15/04/2023 00:00 | |
SEASPAN RAPTOR 0001 | DPW | NW1 | ONE | MERCATOR | 20-Abr | 18/04/2023 00:00 | |
MSC RUBY 0050 | APMT | NW2-W | MSC | MSC | 21-Abr | 19/04/2023 00:00 | |
VANTAGE 0116 | DPW | NW3 | HLC | TRAMARSA | 24-Abr | 22/04/2023 00:00 | |
MSC BARI 0003 | APMT | NW2-W | MSC | MSC | 25-Abr | 23/04/2023 00:00 | |
MSC AURIGA 0001 | APMT | NW2-E | MSC | MSC | 26-Abr | 24/04/2023 00:00 | |
MANZANILLO EXPRESS 0003E | DPW | NW1 | HLC | TRAMARSA | 27-Abr | 25/04/2023 00:00 | |
VALENCE 0049 | DPW | NW3 | HLC | TRAMARSA | 27-Abr | 25/04/2023 00:00 | |
MSC TRIESTE 0011 | APMT | NW2-E | MSC | MSC | 29-Abr | 27/04/2023 00:00 | |
SEASPAN BELIEF 0020 | DPW | NW1 | ONE | MERCATOR | 30-Abr | 28/04/2023 00:00 |
MOTONAVE | ITINERARIO | ETA | ETD | ENVIO DE MATRIZ - PLAZO MÁXIMO | VGM Y CARTA DE TEMPERATURA - PLAZO MÁXIMO | Plazo para conformidad de BLs destino o transbordo (China, India) | Plazos para conformidad BLs con destino o Transbordo México y Guatemala | Plazo para conformidad de BLs (Cargas con destino a otros puertos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER ENVOY W180 | WSA | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-23 12:00:00 | 2023-03-27 12:00:00 | 2023-03-27 10:00:00 | 2023-03-24 17:00:00 | 2023-03-28 12:00:00 |
EVER LYRIC W056 | WSA | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-23 15:00:00 | 2023-03-27 12:00:00 | 2023-03-27 10:00:00 | 2023-03-24 17:00:00 | 2023-03-28 10:00:00 |
COSCO PRINCE RUPERT W073 | WSA3 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-03-31 12:00:00 | 2023-04-01 12:00:00 | 2023-04-02 15:00:00 | 2023-04-01 10:00:00 | 2023-04-03 12:00:00 |
KOTA MANZANILLO W006 | ASA | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-03-30 12:00:00 | 2023-04-02 12:00:00 | 2023-03-31 15:00:00 | 2023-03-31 15:00:00 | 2023-04-03 15:00:00 |
EVER LAWFUL W052 | WSA | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-02 12:00:00 | 2023-04-06 10:00:00 | 2023-04-03 15:00:00 | 2023-04-02 15:00:00 | 2023-04-04 12:00:00 |
CSCL ASIA W156 | WSA3 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-03 15:00:00 | 2023-04-05 10:00:00 | 2023-04-08 15:00:00 | 2023-04-05 15:00:00 | 2023-04-07 12:00:00 |
OOCL ROTTERDAM W117 | ASA | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-03 15:00:00 | 2023-04-05 10:00:00 | 2023-04-08 15:00:00 | 2023-04-05 15:00:00 | 2023-04-07 12:00:00 |
EVER LEGACY W059 | WSA | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-07 15:00:00 | 2023-04-09 10:00:00 | 2023-04-10 15:00:00 | 2023-04-09 15:00:00 | 2023-04-11 12:00:00 |
SEASPAN OCEANIA W033 | WSA3 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-10 12:00:00 | 2023-04-12 12:00:00 | 2023-04-13 15:00:00 | 2023-04-12 15:00:00 | 2023-04-14 12:00:00 |
WAN HAI A01 W001 | ASA | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-10 12:00:00 | 2023-04-12 12:00:00 | 2023-04-13 15:00:00 | 2023-04-12 15:00:00 | 2023-04-14 12:00:00 |
MOTONAVE | TERMINAL | ITINERARIO | TRANSPORTISTA | AGENTE MARITIMO | MANIFIESTO | ETA | PLAZO PARA DIRECCIONAMIENTOS Y CANCELACIÓN DE VB (APLICA SOLO PARA SADA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HENG HUI 6 E010 | DPW | WSA3 | COS | COSCO | 2023-560 | 18-Mar | 16/03/2023 00:00 |
CAP ANDREAS E014 | DPW | ASA | WHL | TAM | 2013-407 | 18-Mar | 16/03/2023 00:00 |
CSCL WINTER E046 | DPW | WSA3 | COS | COSCO | 2023-641 | 25-Mar | 23/03/2023 00:00 |
EVER ENVOY E180 | DPW | ASA | EMC | TPP | 2023-541 | 29-Mar | 27/03/2023 00:00 |
EVER LYRIC E056 | DPW | WSA | EMC | TPP | 2023-444 | 29-Mar | 27/03/2023 00:00 |
KOTA MANZANILLO E006 | DPW | ASA | PIL | TRANSMERIDIAN | 2023-608 | 1-Abr | 30/03/2023 00:00 |
COSCO PRINCE RUPERT E073 | DPW | WSA3 | COS | COSCO | 2023-697 | 3-Abr | 1/04/2023 00:00 |
EVER LAWFUL E052 | DPW | WSA | EMC | TPP | 5-Abr | 3/04/2023 00:00 | |
OOCL ROTTERAM E117 | DPW | ASA | COS | COSCO | 8-Abr | 6/04/2023 00:00 | |
CSCL ASIA E156 | DPW | WSA3 | COS | COSCO | 9-Abr | 7/04/2023 00:00 | |
EVER LEGACY E059 | DPW | WSA | EMC | TPP | 12-Abr | 10/04/2023 00:00 | |
WAN HAI A01 E001 | DPW | ASA | WHL | TAM | 2023-695 | 15-Abr | 13/04/2023 00:00 |
SEASPAN OCEANIA E033 | DPW | WSA3 | COS | COSCO | 17-Abr | 15/04/2023 00:00 | |
EVER LADEN E058 | DPW | WSA | EMC | TPP | 19-Abr | 17/04/2023 00:00 | |
KOTA PUSAKA E025 | DPW | ASA | PIL | TRANSMERIDIAN | 22-Abr | 20/04/2023 00:00 | |
COSCO SAO PAULO E097 | DPW | WSA3 | COSCO | COSCO | 22-Abr | 20/04/2023 00:00 | |
EVER LUCID E063 | DPW | WSA | EMC | TPP | 26-Abr | 24/04/2023 00:00 | |
XIN YA ZHOU E157 | DPW | WSA3 | COS | COSCO | 29-Abr | 27/04/2023 00:00 | |
WAN HAI 722 E010 | DPW | ASA | WHL | TAM | 29-Abr | 27/04/2023 00:00 | |
COSCO ASIA E088 | DPW | WSA3 | COS | COSCO | 29-Abr | 27/04/2023 00:00 |
MOTONAVE | SERVICIO | ETA | ETD | ENVIO DE MATRIZ - PLAZO MÁXIMO | VGM Y CARTA DE TEMPERATURA - PLAZO MÁXIMO | Plazo para conformidad de BLs destino o transbordo (México, China, Indía) | Plazo para conformidad de BLs (Cargas con destino a otros puertos) | PLAZOBLSOTROSASIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 329 W002 | AS1 | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 06/07/2021 14:00:00 | 08/07/2021 08:00:00 | 08/07/2021 08:00:00 | 09/07/2021 12:00:00 | 00/00/0000 00:00:00 |
XIN FU ZHOU W066 | ASA | 10/07/2021 | 11/07/2021 | 06/07/2021 14:00:00 | 08/07/2021 09:59:59 | 08/07/2021 12:00:00 | 09/07/2021 12:00:00 | 00/00/0000 00:00:00 |
COSCO PRINCE RUPERT W065 | WSA3 | 10/07/2021 | 11/07/2021 | 06/07/2021 14:00:00 | 08/07/2021 09:59:59 | 08/07/2021 12:00:00 | 09/07/2021 12:00:00 | 00/00/0000 00:00:00 |
WAN HAI 321 W005 | AS1 | 17/07/2021 | 18/07/2021 | 13/07/2021 14:00:00 | 15/07/2021 08:00:00 | 15/07/2021 08:00:00 | 16/07/2021 12:00:00 | 00/00/0000 00:00:00 |
YM UTILITY W072 | WSA | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 16/07/2021 14:00:00 | 19/07/2021 09:59:59 | 20/07/2021 12:00:00 | 21/07/2021 12:00:00 | 00/00/0000 00:00:00 |
EVER LEARNED W044 | WSA | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 16/07/2021 14:00:00 | 19/07/2021 09:59:59 | 20/07/2021 12:00:00 | 21/07/2021 12:00:00 | 00/00/0000 00:00:00 |
WAN HAI 325 W005 | AS1 | 22/07/2021 | 23/07/2021 | 20/07/2021 14:00:00 | 22/07/2021 08:00:00 | 22/07/2021 08:00:00 | 23/07/2021 12:00:00 | 00/00/0000 00:00:00 |
KOTA CEPAT W050 | ASA | 24/07/2021 | 25/07/2021 | 20/07/2021 14:00:00 | 22/07/2021 09:59:59 | 22/07/2021 12:00:00 | 23/07/2021 12:00:00 | 00/00/0000 00:00:00 |
XIN MEI ZHOU W142 | WSA3 | 24/07/2021 | 25/07/2021 | 23/07/2021 14:00:00 | 26/07/2021 09:59:59 | 26/07/2021 12:00:00 | 27/07/2021 12:00:00 | 00/00/0000 00:00:00 |
XIN YA ZHOU W148 | WSA | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 23/07/2021 14:00:00 | 26/07/2021 09:59:59 | 27/07/2021 12:00:00 | 28/07/2021 12:00:00 | 00/00/0000 00:00:00 |
ELLA W002 | AS1 | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 27/07/2021 14:00:00 | 29/07/2021 08:00:00 | 29/07/2021 08:00:00 | 30/07/2021 12:00:00 | 00/00/0000 00:00:00 |
WAN HAI 722 W001 | ASA | 31/07/2021 | 01/08/2021 | 27/07/2021 14:00:00 | 29/07/2021 09:59:59 | 29/07/2021 12:00:00 | 30/07/2021 12:00:00 | 00/00/0000 00:00:00 |
XIN OU ZHOU W051 | WSA3 | 31/07/2021 | 01/08/2021 | 27/07/2021 14:00:00 | 29/07/2021 09:59:59 | 29/07/2021 12:00:00 | 30/07/2021 12:00:00 | 00/00/0000 00:00:00 |
MOTONAVE | TERMINAL | LÍNEA | ITINERARIO | TRANSPORTE | AGENTE | MANIFIESTO | ETA | PLAZO PARA DIRECCIONAMIENTOS Y CANCELACIÓN DE VB (APLICA SOLO PARA SADA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 0000-00-00 | 0000-00-00 00:00:00 |
Suscríbe a nuestro newsletter para más noticias
© 2021 Todos los derechos reservados Web por Aeropuerto y Edición Limitada